本篇摘要
本篇整理標準普爾 SPIVA 報告數據,對比主動操盤基金與被動指數的績效差異。涵蓋美國股票、固定收益等多個資產類別,按投資期間(1 年、3 年、5 年、10 年、15 年)統計擊敗指數的主動基金比例百分比。數據顯示不同時間週期與基金類別的績效表現懸殊。例如大型股基金中,5 年期擊敗 S&P 500 的基金佔 76.26%,而 10 年期比例升至 84.34%,15 年期達 89.50%,長期趨勢向指數傾斜。
- SPIVA 報告涵蓋資產:美股(大型、中型、小型)與固定收益
- 大型股基金(Large-Cap)15 年擊敗率:89.50%,長期指數優勢顯著
- 投資期間效應:期間越長,擊敗指數的基金比例越高
- 固定收益表現:短期投資級債券擊敗率低(11.83%),長期改善
- 市場啟示:長期投資傾向於指數基金更具成本效益
本文關鍵字:
- SPIVA報告
| 資產類別 | 基金類別 | 指數比較 | 1年 (%) | 3年 (%) | 5年 (%) | 10年 (%) | 15年 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Equity | All Large-Cap | S&P 500® | 65.24 | 84.96 | 76.26 | 84.34 | 89.50 |
| U.S. Equity | All Domestic | S&P Composite 1500® | 78.65 | 87.65 | 84.69 | 89.70 | 93.23 |
| U.S. Equity | All Multi-Cap | S&P Composite 1500® | 78.45 | 86.13 | 82.93 | 87.44 | 91.52 |
| U.S. Equity | All Small-Cap | S&P SmallCap 600® | 29.69 | 53.03 | 60.37 | 82.22 | 90.68 |
| U.S. Equity | All Mid-Cap | S&P MidCap 400® | 62.00 | 74.64 | 80.00 | 77.32 | 87.50 |
| U.S. Equity | Large-Cap Value | S&P 500 Value | 38.58 | 89.89 | 78.91 | 89.61 | 95.08 |
| U.S. Equity | Global Funds | S&P World (USD) | 83.94 | 90.64 | 88.28 | 90.00 | 92.50 |
| U.S. Equity | Large-Cap Growth | S&P 500 Growth | 92.03 | 57.02 | 80.18 | 84.84 | 95.91 |
| U.S. Equity | Large-Cap Core | S&P 500® | 75.89 | 82.30 | 80.37 | 96.62 | 97.07 |
| U.S. Equity | Emerging Markets Funds | S&P/IFCI Composite | 71.50 | 77.23 | 75.24 | 87.39 | 88.24 |
| U.S. Equity | International Funds | S&P World Ex-U.S. Index (USD) | 69.02 | 78.09 | 81.50 | 85.29 | 88.25 |
| U.S. Fixed Income | High Yield | iBoxx $ Liquid High Yield | 65.88 | 69.88 | 54.22 | 79.39 | 76.29 |
| U.S. Fixed Income | Investment-Grade Short & Intermediate | iBoxx $ Overall 1-5Y | 11.83 | 20.99 | 28.93 | 51.97 | 73.38 |
| U.S. Fixed Income | General Municipal Debt | S&P National AMT-Free Municipal Bond | 13.33 | 83.53 | 70.93 | 66.67 | 59.14 |
| U.S. Fixed Income | General Investment-Grade | iBoxx $ Liquid Investment Grade | 30.38 | 34.44 | 57.89 | 81.63 | 90.08 |
| U.S. Fixed Income | General Government | iBoxx $ Domestic Sovereign & Sub-Sovereigns | 72.50 | 86.11 | 88.89 | 98.31 | 77.91 |
覺得這些數字有用?
台灣財富數據,每週一封寄給你