老喬將原始資料,每三年為一組,做成表格
讓想知道台灣壽險市佔率的人,能快速了解目前的壽險公司市佔率市況
本文關鍵字:
- 台灣保險公司市占率2024
- 台灣保險公司市占率2023
- 台灣保險公司市占率排名
本篇文章架構
點擊打開架構圖
文章發佈日與更新日資訊
本文在December 1, 2024發佈,最新更新日期為 December 30, 2024 ,資料由 老喬 更新。台灣壽險公司市占率|2011~2023年資料
以下為各年度,台灣市場的壽險公司市占率變化
2023台灣壽險公司市占率變化
| 列標籤 | 112年度 |
|---|---|
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 21.28 |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 14.79 |
| 南山人壽保險股份有限公司 | 12.35 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 7.66 |
| 凱基人壽保險股份有限公司 | 7.29 |
| 台灣人壽保險股份有限公司 | 6.21 |
| 中華郵政股份有限公司 | 3.67 |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 5.19 |
| 全球人壽保險股份有限公司 | 4.11 |
| 安聯人壽保險股份有限公司 | 3.27 |
| 遠雄人壽保險事業股份有限公司 | 2.52 |
| 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 0.83 |
| 臺銀人壽保險股份有限公司 | 0.63 |
| 保誠人壽保險股份有限公司 | 2.88 |
| 元大人壽保險股份有限公司 | 1.61 |
| 合作金庫人壽保險股份有限公司 | 0.41 |
| 安達國際人壽保險股份有限公司 | 1.91 |
| 台新人壽保險股份有限公司 | 1.33 |
| 第一金人壽保險股份有限公司 | 0.58 |
| 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 0.81 |
| 總計 | 99.33 |
將資料整理一下
112年度市占率前十名公司(依市占率排序)
- 國泰人壽保險股份有限公司 – 21.28%
- 富邦人壽保險股份有限公司 – 14.79%
- 南山人壽保險股份有限公司 – 12.35%
- 新光人壽保險股份有限公司 – 7.66%
- 凱基人壽保險股份有限公司 – 7.29%
- 台灣人壽保險股份有限公司 – 6.21%
- 三商美邦人壽保險股份有限公司 – 5.19%
- 全球人壽保險股份有限公司 – 4.11%
- 中華郵政股份有限公司 – 3.67%
- 安聯人壽保險股份有限公司 – 3.27%
2020~2022台灣壽險公司市占率變化
| 列標籤 | 109年度 | 110年度 | 111年度 |
|---|---|---|---|
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 21.05 | 21.74 | 20.58 |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 17.27 | 15.16 | 14.83 |
| 南山人壽保險股份有限公司 | 12.3 | 12.1 | 12.64 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 9.45 | 8.06 | 8.12 |
| 凱基人壽保險股份有限公司 | 8.14 | 7.54 | 7.68 |
| 台灣人壽保險股份有限公司 | 6.6 | 7.13 | 5.91 |
| 中華郵政股份有限公司 | 3.75 | 3.34 | 3.6 |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 4.22 | 4.4 | 4.92 |
| 全球人壽保險股份有限公司 | 2.95 | 3.09 | 3.84 |
| 安聯人壽保險股份有限公司 | 2.35 | 2.89 | 3.18 |
| 遠雄人壽保險事業股份有限公司 | 2.47 | 2.4 | 2.45 |
| 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 1.4 | 2.27 | 1.64 |
| 臺銀人壽保險股份有限公司 | 1.47 | 1.16 | 0.69 |
| 保誠人壽保險股份有限公司 | 1.14 | 1.24 | 1.85 |
| 元大人壽保險股份有限公司 | 1.65 | 2.3 | 2.09 |
| 合作金庫人壽保險股份有限公司 | 0.42 | 0.63 | 0.41 |
| 安達國際人壽保險股份有限公司 | 0.38 | 0.46 | 2.26 |
| 台新人壽保險股份有限公司 | 0.5 | 0.73 | 1.22 |
| 第一金人壽保險股份有限公司 | 0.51 | 0.56 | 0.7 |
| 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
| 總計 | 98.42 | 97.7 | 99.31 |
2017~2019台灣壽險公司市占率變化
| 列標籤 | 106年度 | 107年度 | 108年度 |
|---|---|---|---|
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 22.46 | 19.38 | 19.45 |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 15.07 | 15.46 | 17.2 |
| 南山人壽保險股份有限公司 | 15.22 | 14.27 | 13.39 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 8.22 | 8.74 | 9.18 |
| 凱基人壽保險股份有限公司 | 6.04 | 8.6 | 8.07 |
| 台灣人壽保險股份有限公司 | 8.43 | 8.42 | 6.81 |
| 中華郵政股份有限公司 | 4.2 | 3.81 | 3.69 |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 4.49 | 4.46 | 4.28 |
| 全球人壽保險股份有限公司 | 2.93 | 2.75 | 2.91 |
| 安聯人壽保險股份有限公司 | 2.41 | 2.79 | 2.1 |
| 遠雄人壽保險事業股份有限公司 | 2 | 1.93 | 2.52 |
| 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 1.99 | 2.18 | 2.37 |
| 臺銀人壽保險股份有限公司 | 1.24 | 1.31 | 1.55 |
| 保誠人壽保險股份有限公司 | 0.79 | 1.1 | 1.34 |
| 元大人壽保險股份有限公司 | 1.2 | 1.28 | 1.55 |
| 合作金庫人壽保險股份有限公司 | 0.7 | 0.66 | 0.78 |
| 安達國際人壽保險股份有限公司 | 0.32 | 0.32 | 0.34 |
| 台新人壽保險股份有限公司 | 0.46 | 0.44 | 0.48 |
| 第一金人壽保險股份有限公司 | 0.34 |
2014~2016台灣壽險公司市占率變化
| 列標籤 | 103年度 | 104年度 | 105年度 |
|---|---|---|---|
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 22.96 | 22.05 | 21.38 |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 15.34 | 16.21 | 15.75 |
| 南山人壽保險股份有限公司 | 14.16 | 15.12 | 16.15 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 7.59 | 7.78 | 8.44 |
| 凱基人壽保險股份有限公司 | 5.57 | 5.54 | 6.1 |
| 台灣人壽保險股份有限公司 | 2.61 | 2.3 | 8.06 |
| 中華郵政股份有限公司 | 5.37 | 5.15 | 4.66 |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 4.78 | 4.69 | 4.53 |
| 全球人壽保險股份有限公司 | 2.73 | 2.68 | 3.06 |
| 安聯人壽保險股份有限公司 | 2.94 | 3.24 | 1.75 |
| 遠雄人壽保險事業股份有限公司 | 1.32 | 1.44 | 1.97 |
| 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 2.46 | 2.41 | 1.53 |
| 臺銀人壽保險股份有限公司 | 1.34 | 1.14 | 1.35 |
| 保誠人壽保險股份有限公司 | 0.92 | 0.8 | 0.78 |
| 元大人壽保險股份有限公司 | 0.55 | 1.13 | 1.15 |
| 合作金庫人壽保險股份有限公司 | 1.24 | 1.08 | 0.75 |
| 安達國際人壽保險股份有限公司 | 0.39 | 0.37 | 0.34 |
| 台新人壽保險股份有限公司 | 0.51 | 0.5 | 0.52 |
| 第一金人壽保險股份有限公司 | 0.48 | 0.4 | 0.23 |
| 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| 總計 | 93.53 | 94.29 | 98.75 |
2011~2013台灣壽險公司市占率變化
| 列標籤 | 100年度 | 101年度 | 102年度 |
|---|---|---|---|
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 23.46 | 22.65 | 21.21 |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 16.75 | 16.98 | 16.26 |
| 南山人壽保險股份有限公司 | 10.5 | 14.97 | 14.92 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 8.12 | 7.08 | 6.6 |
| 凱基人壽保險股份有限公司 | 6.59 | 5.06 | 6.86 |
| 台灣人壽保險股份有限公司 | 2.45 | 2.89 | 2.3 |
| 中華郵政股份有限公司 | 7.39 | 6.37 | 6.08 |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 4.32 | 4.47 | 5.05 |
| 全球人壽保險股份有限公司 | 1 | 1.13 | 2.42 |
| 安聯人壽保險股份有限公司 | 2.44 | 2.07 | 2.66 |
| 遠雄人壽保險事業股份有限公司 | 2.85 | 1.49 | 1.48 |
| 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 1.67 | 1.92 | 2.02 |
| 臺銀人壽保險股份有限公司 | 2.43 | 2.37 | 1.94 |
| 保誠人壽保險股份有限公司 | 1.24 | 1.12 | 1.03 |
| 元大人壽保險股份有限公司 | 0.57 | 0.48 | 0.45 |
| 合作金庫人壽保險股份有限公司 | 1.53 | 1.64 | 1.43 |
| 安達國際人壽保險股份有限公司 | 0.42 | 0.43 | 0.51 |
| 台新人壽保險股份有限公司 | 0.55 | 0.52 | 0.52 |
| 第一金人壽保險股份有限公司 | 0.22 | 0.26 | 0.36 |
| 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
| 總計 | 94.7 | 94.15 | 94.35 |
各年度,壽險公司市占率、新舊契約的平均保費與平均保額資料表格整理
2023年,台灣壽險公司市占率、新舊契約的平均保費與平均保額
期間為 112年,也就是2023年
| 公司名稱 | 市場占有率 (%) | 保險收入 (元) |
|---|---|---|
| 臺銀人壽保險股份有限公司 | 0.63 | 13,847,956,448 |
| 台灣人壽保險股份有限公司 | 6.21 | 135,766,491,303 |
| 保誠人壽保險股份有限公司 | 2.88 | 63,025,443,281 |
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 21.28 | 465,602,549,216 |
| 凱基人壽保險股份有限公司 | 7.29 | 159,552,814,875 |
| 南山人壽保險股份有限公司 | 12.35 | 270,121,913,875 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 7.66 | 167,512,680,650 |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 14.79 | 323,681,459,780 |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 5.19 | 113,616,983,768 |
| 遠雄人壽保險事業股份有限公司 | 2.52 | 55,097,344,734 |
| 宏泰人壽保險股份有限公司 | 0.70 | 15,729,605,504 |
| 安聯人壽保險股份有限公司 | 3.27 | 71,553,222,941 |
| 中華郵政股份有限公司 | 3.67 | 80,237,025,129 |
| 第一金人壽保險股份有限公司 | 0.58 | 12,780,396,649 |
| 合作金庫人壽保險股份有限公司 | 0.41 | 8,910,005,293 |
| 台新人壽保險股份有限公司 | 1.33 | 29,192,955,062 |
| 全球人壽保險股份有限公司 | 4.11 | 89,985,704,968 |
| 元大人壽保險股份有限公司 | 1.61 | 35,259,544,691 |
| 安達國際人壽保險股份有限公司 | 1.91 | 41,802,246,033 |
| 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 0.81 | 16,431,821,172 |
接續上方表格
| 公司名稱 | 保險給付 (元) | 人壽保險個人保件新契約平均保險金額 (元) |
|---|---|---|
| 臺銀人壽保險股份有限公司 | 26,295,031,138 | 1,859,895 |
| 台灣人壽保險股份有限公司 | 201,487,818,367 | 809,083 |
| 保誠人壽保險股份有限公司 | 26,163,177,840 | 1,984,180 |
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 520,059,852,005 | 816,296 |
| 凱基人壽保險股份有限公司 | 209,381,683,941 | 2,545,576 |
| 南山人壽保險股份有限公司 | 335,818,770,557 | 957,423 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 251,157,271,731 | 507,178 |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 386,891,309,918 | 689,764 |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 103,761,322,262 | 1,168,702 |
| 遠雄人壽保險事業股份有限公司 | 43,355,309,820 | 637,580 |
| 宏泰人壽保險股份有限公司 | 17,348,455,322 | 602,485 |
| 安聯人壽保險股份有限公司 | 51,944,347,644 | 2,492,057 |
| 中華郵政股份有限公司 | 41,394,449,640 | 369,181 |
| 第一金人壽保險股份有限公司 | 10,683,898,665 | 1,925,127 |
| 合作金庫人壽保險股份有限公司 | 10,796,241,326 | 3,622,470 |
| 台新人壽保險股份有限公司 | 9,554,702,957 | 3,686,865 |
| 全球人壽保險股份有限公司 | 76,833,891,553 | 1,821,640 |
| 元大人壽保險股份有限公司 | 26,721,622,396 | 3,157,118 |
| 安達國際人壽保險股份有限公司 | 17,112,183,279 | 2,524,681 |
| 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 4,038,669,061 | 1,249,103 |
接續上方表格
| 公司名稱 | 人壽保險個人保件有效契約平均保險金額 (元) | 人壽保險個人保件新契約平均保險費 (元) |
|---|---|---|
| 臺銀人壽保險股份有限公司 | 778,993 | 92,408 |
| 台灣人壽保險股份有限公司 | 1,024,127 | 183,648 |
| 保誠人壽保險股份有限公司 | 1,621,063 | 370,912 |
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 833,146 | 246,806 |
| 凱基人壽保險股份有限公司 | 1,155,960 | 407,581 |
| 南山人壽保險股份有限公司 | 921,139 | 296,822 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 756,528 | 283,426 |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 900,740 | 227,845 |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 597,517 | 71,038 |
| 遠雄人壽保險事業股份有限公司 | 519,620 | 191,548 |
| 宏泰人壽保險股份有限公司 | 611,169 | 49,357 |
| 安聯人壽保險股份有限公司 | 1,960,900 | 733,138 |
| 中華郵政股份有限公司 | 428,599 | 48,918 |
| 第一金人壽保險股份有限公司 | 1,817,675 | 376,209 |
| 合作金庫人壽保險股份有限公司 | 2,898,258 | 403,794 |
| 台新人壽保險股份有限公司 | 1,900,425 | 265,630 |
| 全球人壽保險股份有限公司 | 887,821 | 82,560 |
| 元大人壽保險股份有限公司 | 879,763 | 298,041 |
| 安達國際人壽保險股份有限公司 | 2,047,799 | 777,868 |
| 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 1,628,038 | 104,968 |
接續上方表格
| 公司名稱 | 人壽保險個人保件有效契約平均保險費 (元) |
|---|---|
| 臺銀人壽保險股份有限公司 | 17,278 |
| 台灣人壽保險股份有限公司 | 38,668 |
| 保誠人壽保險股份有限公司 | 216,101 |
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 21,002 |
| 凱基人壽保險股份有限公司 | 45,381 |
| 南山人壽保險股份有限公司 | 22,385 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 17,536 |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 30,650 |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 12,459 |
| 遠雄人壽保險事業股份有限公司 | 17,094 |
| 宏泰人壽保險股份有限公司 | 21,540 |
| 安聯人壽保險股份有限公司 | 143,835 |
| 中華郵政股份有限公司 | 38,306 |
| 第一金人壽保險股份有限公司 | 98,899 |
| 合作金庫人壽保險股份有限公司 | 57,906 |
| 台新人壽保險股份有限公司 | 51,121 |
| 全球人壽保險股份有限公司 | 39,058 |
| 元大人壽保險股份有限公司 | 120,621 |
| 安達國際人壽保險股份有限公司 | 125,926 |
| 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 72,291 |
資料來源
保險業公開資訊觀測站
表07011010-壽險業務概況表:https://ins-info.ib.gov.tw/customer/RPT-07011010.aspx
老喬的財富系列文章-基礎資料
這個系列,源自於老喬在工作期間,發現自己的薪水很少
而逐步尋找自己在台灣社會中的財富階層的資料整理過程
希望對來到本文章的你,有實際的思考與啟發
給一般人的財富科普資料
- 在台灣,關於財富自由的定義是什麼?
- 在台灣,你的收入層級,站在社會上什麼位置?
- 台灣中產階級標準,一文了解台灣中產階級的家庭月收入、家庭資產、個人薪資收入等數據
- 台灣「家庭」平均收入是多少?可支配所得有多少?家庭的平均人口數有多少?
- 老喬帶你無背景也能秒懂的,台灣家庭、個人財富數據研報
- 台灣資產破億人數有多少人?
要有1億元以上銀行才覺得你是咖!老喬整理台灣有人錢的定義
老喬整理財富報告
- 台灣人金融資產全球排名|2024安聯全球財富報告
- 台灣資產分佈 報告整理| 2022
- 台灣財富中位數|瑞信研究所|全球財富年度報告 資料整理
- 台灣人均收入|瑞信研究所|全球財富年度報告 資料整理
- 2022 臺灣高資產客群財富報告|中國信託 X 資誠
- 2024年中國信託 X BCG 的2024臺灣超高資產客群財富洞察報告
老喬的金融實戰分享與成效
老喬玩過、踩過坑的各種商品
- 看看筆者個人的金融上的失敗經驗雜談
老喬股市10年風雲錄-成效總覽與思考 - 老喬的台灣股市成效紀錄:個人績效與0050比較
- 老喬的美股成效比較,以VTI為對標對象
- 美國卷商 Firstrade 的國際匯款入金經驗整理(永豐、玉山、台新、富邦)
金融實戰的資料分析
台灣個人綜合所得稅的階梯級距表
老喬的讀書心得
老喬的保險文章系列
保險市場的大局觀
壽險相關
- 壽險精華文-壽險的功能,應該在處理什麼事情呢?對衝風險的效率有多高?
- 壽險有哪些種類?
- 壽險在台灣的滲透率-2023年資料
- 台灣人死亡後,平均壽險領多少呢?死亡原因是什麼呢?
- 台灣壽險公司的市占率變化, 2011~現在
壽險中的微型保單
訂閱更多關於 joelin.cc 的消息
- 歡迎訂閱我的電子報馬上訂閱 #老喬報
- 加入我的行銷分享群組 joelin.cc 商業前沿探索
- 關於 Joe Lin 的自我介紹
- 加入創作者Line交流討論區
- 有任何想要進一步暸解的議題,歡迎填寫表單讓我知道
備註與警語
本篇是個人的研究筆記,不是投資與金融建議。
知識的累積與運用,是致富的不二法門,期待在路上與各位相見。
文章更新日誌
2024.12.01 文章發佈
2024.12.30 表格歪掉了,資料更新
