台灣到底有多少人,資產超過一億元?
老喬依照目前可取得的公開資料推估,台灣資產超過一億元的人數,2026 年約為 12.4 萬人,約佔全台總人口的 0.5%——換句話說,每 185 個台灣人,就有 1 個人資產破億。
這個數字並非來自單一官方公告,而是綜合 金融機構財富調研(KPMG×玉山、中信×BCG)、國稅局高資產申報資料與公開研究推算 後,所得到的合理區間。
本文聚焦回答:「台灣多少人有一億元?」,並附上千萬、五億、十億、百億各門檻的人數速查,以及歷年富比士台灣富豪榜,協助你校正自己在台灣財富結構中的位置。
另外,如果你想了解的是金管會官方認證的「高資產客戶」制度(銀行端的 1 億門檻、認證人數與資產規模),請看專文:金管會認證「高資產客戶」是什麼?定義、門檻、人數與資產規模。
如果想要看報告,可以參考這幾份
- 2022 臺灣高資產客群財富報告|中國信託 X 資誠
- 2024年中國信託 X BCG 的2024臺灣超高資產客群財富洞察報告
- 2025中國信託銀行臺灣高資產客群 財富報告|2025/03
- 2026年 中國信託 X BCG《2026 台灣超高資產客群財富洞察》|2026/01報告發布
文章發佈日與更新日資訊
本文在March 11, 2023發佈,最新更新日期為 July 30, 2026 ,資料由 Joe Lin 更新。常常有網友問「台灣資產破億人數」有多少人,這邊就來做長期性的追蹤吧
這個問題並不好回答,目前可信的資料來源,來自於金融機構的財富調研報告、台灣國稅局財政部「個人所得稅統計年報」與 Forbes 定期的財富報告。
本文關鍵字:
- 台灣資產破億人數、台灣多少人有一億
- 台灣多少人有一千萬
- 台灣資產破5億、10億、百億人數
- 台灣億萬富翁人數、台灣身價上億人數
- 台灣100富豪名單
台灣有多少人破一億以上的資產?
台灣破億人數逐年成長表(2026 更新)
兩份主要調研的數字放在一起看,成長趨勢非常清楚:
| 年份 | 資產 1 億元以上人數 | 合計持有資產 | 資料來源 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 約 9.3 萬人 | — | KPMG × 玉山銀行 |
| 2023 | 約 11 萬人(其中 10 億以上約 7 千人) | — | 中國信託 × BCG |
| 2025 | 約 11.8 萬人 | 約 43.7 兆元 | KPMG × 玉山銀行 |
| 2026(預估) | 約 12.4 萬人 | 約 46.1 兆元 | KPMG × 玉山銀行《2026 台灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告》 |
| 2027(預估) | 約 13.7 萬人(其中 10 億以上約 8 千人) | — | 中國信託 × BCG |
兩份報告口徑不同(估算方法與涵蓋資產範圍有差異),所以同一年會有不同數字,但方向一致:台灣破億人口正以每年約 5~7% 的速度增加。
老喬備注:這裡的人數是以整體資產估算的廣義人數。
如果用更嚴格的標準來看——金管會認定的「高資產客戶」,也就是在單一銀行往來資產達 1 億元以上、且經過銀行審核認定的人數,截至 2026 年 1 月只有約 2.1 萬人。兩者差異很大,詳細定義與最新數據整理在這:金管會認證的「高資產客戶」定義、人數與資產規模
延伸閱讀:
2024臺灣超高資產客群財富洞察報告
中國信託官網全文:https://www.ctbcbank.com/twrbc/twrbc-general/ot010/020
BCG顧問公司新聞稿:https://www.bcg.com/publications/2024/taiwan-wealth-management-report
完整報告下載連結:https://www.ctbcbank.com/content/dam/twrbo/pdf/wealthmanagement/CTBC_BCG_Taiwan_Ultra_Wealth_Insights_Report_2024.pdf
資產破億,在台灣是什麼位置?=全台前 0.5%
最近 YouTuber Joeman 的新聞讓「資產規模已達全台灣前 1%」成為熱搜。用本文的數字換算:資產破億不只是前 1%,已經站進前 0.5% 的世界(12.4 萬人 ÷ 2,300 萬人口)。
想知道前 1%、前 10% 的門檻在哪,看〈台灣財富數據總覽〉;想直接對號入座自己在哪一階,用〈台灣家庭財富十階梯(10階級)定位器〉。
台灣多少人有一千萬?
比破億更多人關心的,其實是千萬這條線。答案可能比你直覺的多很多:
依主計處家庭財富分配統計(2021 年底資料),台灣家庭淨資產中位數是 894 萬元,第 6 十分位的門檻是 1,171 萬元——也就是說,淨資產 1,000 萬元大約落在全台家庭的前 45% 左右。以全台約 920 萬戶換算,淨資產破千萬的家庭大約有 400 萬戶上下。
千萬在台灣不是「有錢人」,比較接近「中位數再往上一點」。真正的分水嶺在 3,000 萬(國際定義的高淨值起點)與 1 億(銀行高資產客戶門檻),詳見:台灣有錢人定義 2026年版
想用「個人」而不是「家庭」口徑推算自己的位置,看:台灣人均資產與十分位數
其他門檻速查:2 億、5 億、10 億、百億有多少人?
除了 1 億,這些門檻也常被問。有公開統計的只有兩個錨點(1 億、10 億),中間的數字老喬用財富分佈的遞減規律做量級推估(方法:以 1 億=12.4 萬人、10 億=約 7~8 千人兩點內插),推估值僅供抓量級參考:
| 資產門檻 | 人數 | 性質 |
|---|---|---|
| 1,000 萬 | 約 400 萬戶(家庭口徑) | 主計處統計推算 |
| 1 億 | 約 12.4 萬人 | KPMG × 玉山 2026 調研 |
| 2 億 | 約 5 萬人 | 老喬量級推估 |
| 5 億 | 約 1.5~2 萬人 | 老喬量級推估 |
| 10 億 | 約 7~8 千人 | 中國信託 × BCG 調研 |
| 百億 | 數百人之譜 | 推估(Forbes 僅揭露至十億美元級,2024 年台灣有 51 人) |
10 億這條線的完整分析,老喬另有專文:台灣有多少人資產破 10 億?
Forbes調查財富榜單
看榜單前的小工具:榜上數字都是「億美元」「B」,跟台幣的換算常要想一下——
先收藏《英文數字單位縮寫對照表:K/M/B/T 與萬、億、兆》,1B=10 億美元=約 325 億台幣,一秒換算。
Forbes調查財富榜單:2026 台灣最有錢的人是誰?(榜首大洗牌)
2026 年 6 月公布的榜單出現大洗牌:日月光投控張虔生、張洪本兄弟從第 7 名躍升第 1(224 億美元)、國巨陳泰銘從第 9 升至第 2(182 億美元)、蟬聯多年的富邦蔡家退居第 3(167 億美元)。
前 50 大富豪總資產從去年的 1,970 億美元暴增 56%,來到創紀錄的 3,080 億美元(約 10 兆台幣)——AI 半導體行情是主要推手。今年共有 8 位新面孔進榜,全部來自半導體或 AI 相關產業;台達電創辦人鄭崇華大升 16 名至第 7,是升幅最大者。
台幣換算以 1 美元 ≈ 32.5 元估算。
| 排名 | 姓名(公司) | 淨資產(美元) | 淨資產(台幣) | 產業 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張虔生、張洪本(日月光投控) | 224億美元 | 7,280億元 | 半導體封測 |
| 2 | 陳泰銘(國巨) | 182億美元 | 5,915億元 | 被動元件 |
| 3 | 蔡明忠、蔡明興家族(富邦集團) | 167億美元 | 5,427.5億元 | 金融與投資 |
| 4 | 郭台銘(鴻海) | 155億美元 | 5,037.5億元 | 電子 |
| 5 | 蔡宏圖、蔡政達家族(國泰金控) | 150億美元 | 4,875億元 | 金融與投資 |
| 6 | 林百里(廣達) | 149億美元 | 4,842.5億元 | 電子/AI伺服器 |
| 7 | 鄭崇華(台達電) | 145億美元 | 4,712.5億元 | 電子 |
| 8 | 蔡明介(聯發科) | 109億美元 | 3,542.5億元 | 半導體 |
| 9 | 張忠謀(台積電) | 94億美元 | 3,055億元 | 半導體 |
| 10 | 魏應州、魏應交、魏應充、魏應行(頂新集團) | 90億美元 | 2,925億元 | 食品飲料 |
| 11 | 林聰吉(川湖科技) | 74億美元 | 2,405億元 | 伺服器滑軌 |
| 12 | 謝旼達(鴻勁精密) | 71億美元 | 2,307.5億元 | 半導體測試設備 |
| 13 | 楊長基(金像電子) | 68億美元 | 2,210億元 | PCB印刷電路板 |
| 14 | 陳美芳家族(滬士電子) | 67億美元 | 2,177.5億元 | PCB/電子零組件 |
| 15 | 張聰淵(華利實業) | 66億美元 | 2,145億元 | 製鞋 |
| 16 | 馬家(元大金控) | 65億美元 | 2,112.5億元 | 金融與投資 |
| 17 | 趙宗信、趙永昌(健策精密) | 64.5億美元 | 2,096.3億元 | 半導體散熱 |
| 18 | 蔡衍明(旺旺集團) | 64億美元 | 2,080億元 | 食品飲料 |
| 19 | 辜仲諒(中信金) | 63億美元 | 2,047.5億元 | 金融與投資 |
| 20 | 辜仲立(中租控股) | 56億美元 | 1,820億元 | 金融與投資 |
| 21 | 林書鴻(長春集團) | 55.5億美元 | 1,803.8億元 | 石化 |
| 22 | 張國華、張國明、張國政(長榮集團) | 55億美元 | 1,787.5億元 | 運輸物流 |
| 23 | 卓志哲(聯發科共同創辦人) | 52億美元 | 1,690億元 | 半導體 |
| 24 | 許家(華城電機) | 43億美元 | 1,397.5億元 | 重電/變壓器 |
| 25 | 林陳海(寶佳集團) | 42.5億美元 | 1,381.3億元 | 房地產 |
| 26 | 辜仲瑩(開發金) | 41億美元 | 1,332.5億元 | 金融與投資 |
| 27 | 林張素娥家族(宏泰集團) | 40.5億美元 | 1,316.3億元 | 房地產 |
| 28 | 林伯豐、林伯實兄弟(台玻集團) | 40億美元 | 1,300億元 | 玻璃 |
| 29 | 梁次震(廣達) | 35億美元 | 1,137.5億元 | 電子 |
| 30 | 謝偉通(華友鈷業創辦股東) | 34億美元 | 1,105億元 | 鈷/金屬礦業 |
| 31 | 林敏雄(全聯實業) | 31.5億美元 | 1,023.8億元 | 零售超市 |
| 32 | 焦家(華新麗華) | 31億美元 | 1,007.5億元 | 電線電纜 |
| 33 | 蔡鎮宇 | 29.5億美元 | 958.8億元 | 金融與投資 |
| 34 | 吳東亮(台新金) | 29億美元 | 942.5億元 | 金融與投資 |
| 35 | 趙藤雄(遠雄集團) | 28億美元 | 910億元 | 房地產 |
| 36 | 束崇萬(創見資訊) | 27億美元 | 877.5億元 | 記憶體儲存 |
| 37 | 曾繁城(台積電) | 26.5億美元 | 861.3億元 | 半導體 |
| 38 | 徐旭東(遠東集團) | 26億美元 | 845億元 | 多元產業 |
| 39 | 鄭信義家族後人(長春集團) | 25.9億美元 | 841.8億元 | 石化 |
| 40 | 吳東進(新光金) | 25.5億美元 | 828.8億元 | 金融與投資 |
| 41 | 秦榮華(敏實集團) | 25.1億美元 | 815.8億元 | 汽車零件 |
| 42 | 朱德祥、何得裕(嘉澤端子) | 25億美元 | 812.5億元 | 電子連接器 |
| 43 | 陳得福(仙妮蕾德) | 24.7億美元 | 802.8億元 | 保健/零售 |
| 44 | 林耀英(大立光) | 24.5億美元 | 796.3億元 | 光學元件 |
| 45 | 林鴻明(信驊科技) | 24.2億美元 | 786.5億元 | 半導體IC設計 |
| 46 | 黃欽明(致茂電子) | 24億美元 | 780億元 | 量測設備 |
| 47 | 葉國一(英業達) | 23.5億美元 | 763.8億元 | 電腦製造 |
| 48 | 羅明和、羅才仁家族(正新輪胎) | 23億美元 | 747.5億元 | 輪胎 |
| 49 | 李水波(新萊應材) | 22.5億美元 | 731.3億元 | 不鏽鋼/潔淨材料 |
| 50 | 劉克振(研華) | 22億美元 | 715億元 | 工業電腦 |
資料來源:https://www.forbes.com/lists/taiwan-billionaires/(2026 年 6 月發布)
觀察:對比 2021 年榜單(榜尾門檻 7.65 億美元)→ 2026 年榜尾已到 22 億美元,五年翻近三倍;榜單前段從金融、食品世家,大幅換血成半導體與 AI 供應鏈——散熱(健策)、滑軌(川湖)、PCB(金像電、滬士電)、測試設備(鴻勁、致茂)這些「賣鏟子的」全部進榜。
Forbes調查財富榜單: 2025 台灣最有錢的人是誰?
這表單中最不有錢的,資產為1.3B USD,換算為台幣 約為422.5億新台幣
這真的不是一般人 哈哈哈
| RANK | NAME | NET WORTH | INDUSTRY |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel & Richard Tsai & family | $13.9 B | Finance & Investments |
| 2 | Barry Lam | $12.6 B | Technology |
| 3 | Tsai Hong-tu & Cheng-ta & family | $10.9 B | Finance & Investments |
| 4 | Terry Gou | $10.5 B | Technology |
| 5 | Wei Ing-Chou, Ying-Chiao, Yin-Chun & Yin-Heng | $9 B | Food & Beverage |
| 6 | Zhang Congyuan | $8.3 B | Fashion & Retail |
| 7 | Jason & Richard Chang | $7.9 B | Technology |
| 8 | Tsai Eng-meng | $6.9 B | Food & Beverage |
| 9 | Pierre Chen | $6.1 B | Technology |
| 10 | Samuel Yin | $5.6 B | Diversified |
| 11 | Andre Koo | $5.4 B | Finance & Investments |
| 12 | Chang Kuo-Hua, Kuo-Ming & Kuo-Cheng | $5 B | Logistics |
| 13 | Jeffrey Koo, Jr. | $4.7 B | Finance & Investments |
| 14 | Ma family | $4.35 B | Finance & Investments |
| 15 | Tsai Ming-kai | $4.3 B | Technology |
| 16 | Morris Chang | $4.2 B | Technology |
| 17 | Lin Shu-hong | $4 B | Manufacturing |
| 18 | Lin Chen-hai | $3.9 B | Real Estate |
| 19 | Lin Chang Su-O & family | $3.7 B | Real Estate |
| 20 | Angelo Koo | $3.3 B | Finance & Investments |
| 21 | Lo Ming-han & Tsai-jen & family | $3.2 B | Manufacturing |
| 22 | Lin Ming-hsiung | $3 B | Fashion & Retail |
| 23 | Bruce Cheng | $2.95 B | Technology |
| 24 | Lin Tsung-Chi | $2.9 B | Manufacturing |
| 25 | Xie Weitong | $2.85 B | Metals & Mining |
| 26 | T.Y. Tsai | $2.8 B | Finance & Investments |
| 27 | Douglas Hsu | $2.7 B | Diversified |
| 28 | Chao Teng-hsiung | $2.6 B | Real Estate |
| 29 | Chen Tei-fu | $2.4 B | Fashion & Retail |
| 30 | Thomas Wu | $2.2 B | Finance & Investments |
| 31 | Howard Nien & family | $2.15 B | Manufacturing |
| 32 | Chao Chung-Hsin & Yung-Tsang | $2.1 B | Manufacturing |
| 33 | Chiao family | $2.05 B | Manufacturing |
| 34 | Cho Jyh-jer | $2 B | Technology |
| 35 | Archie Hwang | $1.9 B | Technology |
| 36 | Chen Mei-fang & family | $1.85 B | Manufacturing |
| 37 | C.C. Leung | $1.82 B | Technology |
| 38 | Samuel Chen | $1.81 B | Finance & Investments |
| 39 | Hou Bo-ming & family | $1.8 B | Diversified |
| 40 | K.C. Liu | $1.7 B | Technology |
| 41 | Scott Lin | $1.65 B | Technology |
| 42 | Chen Yung-tai | $1.64 B | Real Estate |
| 43 | Tseng Cheng & Sing-ai | $1.63 B | Manufacturing |
| 44 | Eugene Wu | $1.6 B | Finance & Investments |
| 45 | Yeh Kuo-I | $1.55 B | Manufacturing |
| 46 | Wang Chou-hsiong | $1.52 B | Manufacturing |
| 47 | Chang Chung-Hsing | $1.51 B | Manufacturing |
| 48 | Shirley Kao | $1.5 B | Food & Beverage |
| 49 | Wu Chung-yi | $1.4 B | Manufacturing |
| 50 | Tsao Ter-fung | $1.3 B | Food & Beverage |
2025富士比,台灣最有錢的50人,將英文名中文化、換算成台幣
| 排名 | 姓名 | 淨資產(美元) | 淨資產(台幣) | 產業 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡明忠、蔡明興家族 | 139億美元 | 4517.5億元 | 金融與投資 |
| 2 | 林百里 | 126億美元 | 4095.0億元 | 科技 |
| 3 | 蔡宏圖、蔡政達家族 | 109億美元 | 3542.5億元 | 金融與投資 |
| 4 | 郭台銘 | 105億美元 | 3412.5億元 | 科技 |
| 5 | 魏應州、魏應交、魏應充、魏應行 | 90億美元 | 2925.0億元 | 食品飲料 |
| 6 | 張聰淵 | 83億美元 | 2697.5億元 | 時尚與零售 |
| 7 | 張虔生、張洪本 | 79億美元 | 2567.5億元 | 科技 |
| 8 | 蔡衍明 | 69億美元 | 2242.5億元 | 食品飲料 |
| 9 | 陳泰銘 | 61億美元 | 1982.5億元 | 科技 |
| 10 | 尹衍樑 | 56億美元 | 1820.0億元 | 多元產業 |
| 11 | 辜仲立 | 54億美元 | 1755.0億元 | 金融與投資 |
| 12 | 張國華、張國明、張國政 | 50億美元 | 1625.0億元 | 物流 |
| 13 | 辜仲諒 | 47億美元 | 1527.5億元 | 金融與投資 |
| 14 | 馬家 | 43.5億美元 | 1413.8億元 | 金融與投資 |
| 15 | 蔡明介 | 43億美元 | 1397.5億元 | 科技 |
| 16 | 張忠謀 | 42億美元 | 1365.0億元 | 科技 |
| 17 | 林書鴻 | 40億美元 | 1300.0億元 | 製造業 |
| 18 | 林陳海 | 39億美元 | 1267.5億元 | 房地產 |
| 19 | 林張素娥家族 | 37億美元 | 1202.5億元 | 房地產 |
| 20 | 辜仲瑩 | 33億美元 | 1072.5億元 | 金融與投資 |
| 21 | 羅明漢、蔡仁家族 | 32億美元 | 1040.0億元 | 製造業 |
| 22 | 林明雄 | 30億美元 | 975.0億元 | 時尚與零售 |
| 23 | 鄭崇華 | 29.5億美元 | 958.8億元 | 科技 |
| 24 | 林宗吉 | 29億美元 | 942.5億元 | 製造業 |
| 25 | 謝維同 | 28.5億美元 | 926.3億元 | 金屬與礦業 |
| 26 | 蔡鎮宇 | 28億美元 | 910.0億元 | 金融與投資 |
| 27 | 徐旭東 | 27億美元 | 877.5億元 | 多元產業 |
| 28 | 趙藤雄 | 26億美元 | 845.0億元 | 房地產 |
| 29 | 陳得福 | 24億美元 | 780.0億元 | 時尚與零售 |
| 30 | 吳東亮 | 22億美元 | 715.0億元 | 金融與投資 |
| 31 | 粘華鑫家族 | 21.5億美元 | 698.8億元 | 製造業 |
| 32 | 趙中欣、楊宗 | 21億美元 | 682.5億元 | 製造業 |
| 33 | 喬家 | 20.5億美元 | 666.3億元 | 製造業 |
| 34 | 卓志哲 | 20億美元 | 650.0億元 | 科技 |
| 35 | 黃民奇 | 19億美元 | 617.5億元 | 科技 |
| 36 | 陳美芳家族 | 18.5億美元 | 601.3億元 | 製造業 |
| 37 | 梁次震 | 18.2億美元 | 591.5億元 | 科技 |
| 38 | 陳世卿 | 18.1億美元 | 588.3億元 | 金融與投資 |
| 39 | 侯博明家族 | 18億美元 | 585.0億元 | 多元產業 |
| 40 | 劉克振 | 17億美元 | 552.5億元 | 科技 |
| 41 | 林學圃 | 16.5億美元 | 536.3億元 | 科技 |
| 42 | 陳永泰 | 16.4億美元 | 533.0億元 | 房地產 |
| 43 | 曾正 & 盛愛 | 16.3億美元 | 529.8億元 | 製造業 |
| 44 | 吳東進 | 16億美元 | 520.0億元 | 金融與投資 |
| 45 | 葉國一 | 15.5億美元 | 503.8億元 | 製造業 |
| 46 | 王洲雄 | 15.2億美元 | 494.0億元 | 製造業 |
| 47 | 張忠興 | 15.1億美元 | 490.8億元 | 製造業 |
| 48 | 高秀蓮 | 15億美元 | 487.5億元 | 食品飲料 |
| 49 | 吳崇儀 | 14億美元 | 455.0億元 | 製造業 |
| 50 | 曹德楓 | 13億美元 | 422.5億元 | 食品飲料 |
資料來源:https://www.forbes.com/lists/taiwan-billionaires/
Forbes調查財富榜單: 2024 台灣最有錢的人是誰?
| RANK | NAME | NET WORTH | AGE | COUNTRY / TERRITORY | SOURCE | INDUSTRY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Barry Lam | $11 B | 74 | Taiwan | Electronics | Technology |
| 295 | Zhang Congyuan | $8.6 B | 76 | Taiwan | Shoes | Fashion & Retail |
| 354 | Terry Gou | $7.5 B | 73 | Taiwan | Electronics | Technology |
| 498 | Pierre Chen | $5.9 B | 67 | Taiwan | Electronics | Technology |
| 511 | Tsai Eng-meng | $5.8 B | 67 | Taiwan | Food, beverages | Food & Beverage |
| 522 | Lin Shu-hong | $5.7 B | 95 | Taiwan | Petrochemicals | Manufacturing |
| 572 | Daniel Tsai | $5.3 B | 67 | Taiwan | Finance | Finance & Investments |
| 581 | Andre Koo, Sr. | $5.2 B | 56 | Taiwan | Financial services | Finance & Investments |
| 581 | Richard Tsai | $5.2 B | 66 | Taiwan | Finance | Finance & Investments |
| 756 | Samuel Yin | $4.2 B | 73 | Taiwan | Retail | Diversified |
| 785 | Tsai Hong-tu | $4 B | 71 | Taiwan | Finance | Finance & Investments |
| 809 | Tsai Cheng-ta | $3.9 B | 74 | Taiwan | Finance | Finance & Investments |
| 871 | Tsai Ming-kai | $3.7 B | 73 | Taiwan | Semiconductors | Technology |
| 920 | Lin Chen-hai | $3.5 B | 77 | Taiwan | Real estate | Real Estate |
| 949 | Morris Chang | $3.4 B | 92 | Taiwan | Semiconductors | Technology |
| 1286 | Lin Ming-hsiung | $2.6 B | 74 | Taiwan | Supermarkets | Fashion & Retail |
| 1286 | Xie Weitong | $2.6 B | 67 | Taiwan | Cobalt | Metals & Mining |
| 1330 | T.Y. Tsai | $2.5 B | 71 | Taiwan | Finance | Finance & Investments |
| 1380 | Chen Tei-fu | $2.4 B | 75 | Taiwan | Herbal products | Fashion & Retail |
| 1438 | Chao Teng-hsiung | $2.3 B | 79 | Taiwan | Real estate | Real Estate |
| 1438 | Bruce Cheng | $2.3 B | 87 | Taiwan | Electronics | Technology |
| 1438 | Douglas Hsu | $2.3 B | 81 | Taiwan | Diversified | Diversified |
| 1545 | Chang Kuo-Hua | $2.1 B | 69 | Taiwan | Shipping, airlines | Logistics |
| 1623 | Thomas Wu | $2 B | 73 | Taiwan | Finance | Finance & Investments |
| 1694 | Samuel Chen | $1.9 B | 74 | Taiwan | Investments | Finance & Investments |
| 1694 | Wei Ing-Chou | $1.9 B | 70 | Taiwan | Food, beverages | Food & Beverage |
| 1694 | Wu Li-gann | $1.9 B | 83 | Taiwan | Electronic components | Manufacturing |
| 1764 | K.C. Liu | $1.8 B | 70 | Taiwan | Manufacturing | Technology |
| 1764 | Wang Chou-hsiong | $1.8 B | 83 | Taiwan | Footwear | Manufacturing |
| 1764 | Wei Yin-Chun | $1.8 B | 67 | Taiwan | Food, beverages | Food & Beverage |
| 1764 | Wei Yin-Heng | $1.8 B | 65 | Taiwan | Food, beverages | Food & Beverage |
| 1764 | Wei Ying-Chiao | $1.8 B | 69 | Taiwan | Food, beverages | Food & Beverage |
| 1851 | Cho Jyh-jer | $1.7 B | 64 | Taiwan | Semiconductors | Technology |
| 1851 | Jeffrey Koo, Jr. | $1.7 B | 59 | Taiwan | Finance | Finance & Investments |
| 1851 | Scott Lin | $1.7 B | 91 | Taiwan | Optical components | Technology |
| 1851 | Tseng Cheng | $1.7 B | 62 | Taiwan | Petrochemicals | Manufacturing |
| 1851 | Yeh Kuo-I | $1.7 B | 82 | Taiwan | Manufacturing | Manufacturing |
| 1945 | Richard Chang | $1.6 B | 77 | Taiwan | Real estate, electronics | Real Estate |
| 1945 | Chen Yung-tai | $1.6 B | 88 | Taiwan | Real estate | Real Estate |
| 1945 | Archie Hwang | $1.6 B | 71 | Taiwan | Semiconductors | Technology |
| 2152 | Angelo Koo | $1.4 B | 58 | Taiwan | Finance | Finance & Investments |
| 2287 | Shirley Kao | $1.3 B | 67 | Taiwan | Food & beverage retailing | Food & Beverage |
| 2287 | Lin Chang Su-O | $1.3 B | 83 | Taiwan | Real estate | Real Estate |
| 2287 | Wu Chung-yi | $1.3 B | 68 | Taiwan | Manufacturing | Manufacturing |
| 2410 | Tony Chen | $1.2 B | 74 | Taiwan | Electronics | Technology |
| 2410 | Tsao Ter-fung | $1.2 B | 77 | Taiwan | Food | Food & Beverage |
| 2410 | Wang Shih-Chung | $1.2 B | 62 | Taiwan | Pneumatic equipments | Manufacturing |
| 2545 | Chang Kuo-Ming | $1.1 B | 66 | Taiwan | Transportation | Logistics |
| 2545 | Tseng Sing-ai | $1.1 B | N/A | Taiwan | Petrochemicals | Manufacturing |
| 2545 | Eugene Wu | $1.1 B | 78 | Taiwan | Finance | Finance & Investments |
| 2692 | Chin Jong Hwa | $1 B | 65 | Taiwan | Auto parts | Automotive |
Forbes 2024 富比士全球富豪人數與佔比(單位:人)
- 美國:813人(29%)
- 中國:406人(15%)
- 印度:200人(8%)
- 德國:132人(5%)
- 俄羅斯:120人(4%)
- 義大利:73人(3%)
- 巴西:69人(2%)
- 加拿大:67人(2%)
- 香港:67人(2%)
- 英國:55人(2%)
- 法國:53人(2%)
- 臺灣:51人(2%)
- 其他:675人(24%)
Forbes 2024 richest
https://www.forbes.com/billionaires/
Forbes調查 2023 台灣最有錢的50人是誰?
| 排名 | 姓名 | 財富 (十億美元) | 主要行業 |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel & Richard Tsai | 8.8 | Finance & Investments |
| 2 | Wei Ing-Chou, Ying-Chiao, Yin-Chun & Yin-Heng | 8.3 | Food & Beverage |
| 3 | Lin Shu-hong | 7.9 | Manufacturing |
| 4 | Tsai Hong-tu & Cheng-ta & family | 7.7 | Finance & Investments |
| 5 | Zhang Congyuan | 7.6 | Fashion & Retail |
| 6 | Terry Gou | 7.4 | Technology |
| 7 | Jason & Richard Chang | 6.3 | Technology |
| 8 | Tsai Eng-meng | 6.1 | Food & Beverage |
| 9 | Barry Lam | 5.6 | Technology |
| 10 | Pierre Chen | 5.5 | Technology |
| 11 | Andre Koo, Sr. | 4.5 | Finance & Investments |
| 12 | Tseng Cheng & Sing-ai | 4.4 | Manufacturing |
| 13 | Samuel Yin | 4.3 | Diversified |
| 14 | Chang Kuo-Hua, Kuo-Ming & Kuo-Cheng | 3.2 | Logistics |
| 15 | Ma family | 3.15 | Finance & Investments |
| 16 | Lin Ming-hsiung | 3.1 | Fashion & Retail |
| 17 | Chiao family | 3 | Manufacturing |
| 18 | Lin Chen-hai | 2.7 | Real Estate |
| 19 | Xie Weitong | 2.55 | Metals & Mining |
| 20 | Chen Tei-fu | 2.5 | Fashion & Retail |
| 21 | Tsai Ming-kai | 2.45 | Technology |
| 22 | Samuel Chen | 2.4 | Finance & Investments |
| 23 | T.Y. Tsai | 2.35 | Finance & Investments |
| 24 | Morris Chang | 2.3 | Technology |
| 25 | Lin Chang Su-O & family | 2.25 | Real Estate |
| 26 | Chao Teng-hsiung | 2.2 | Real Estate |
| 27 | Bruce Cheng | 2.15 | Technology |
| 28 | Douglas Hsu | 2.1 | Diversified |
| 29 | Lo Ming-han & Tsai-jen & family | 2 | Manufacturing |
| 30 | Wang Ren-sheng | 1.95 | Fashion & Retail |
| 31 | Shi Wen-long | 1.9 | Manufacturing |
| 32 | Thomas Wu | 1.85 | Finance & Investments |
| 33 | Wang Chou-hsiong | 1.8 | Manufacturing |
| 34 | Howard Nien & family | 1.7 | Manufacturing |
| 35 | Wu Li-gann | 1.65 | Manufacturing |
| 36 | Chen Yung-tai | 1.6 | Real Estate |
| 37 | Archie Hwang | 1.55 | Technology |
| 38 | K.C. Liu | 1.5 | Technology |
| 39 | William & Wilfred Wang | 1.45 | Manufacturing |
| 40 | Chin Jong Hwa | 1.4 | Automotive |
| 41 | Li Shui-po | 1.37 | Manufacturing |
| 42 | Scott Lin | 1.35 | Technology |
| 43 | Wang Shih-Chung | 1.3 | Manufacturing |
| 44 | Yeh Kuo-I | 1.28 | Manufacturing |
| 45 | Shirley Kao | 1.25 | Food & Beverage |
| 46 | Wu Chung-yi | 1.2 | Manufacturing |
| 47 | Eugene Wu | 1.17 | Finance & Investments |
| 48 | Tsao Ter-fung | 1.15 | Food & Beverage |
| 49 | Cho Jyh-jer | 1.1 | Technology |
| 50 | Steven Pan & family | 1.05 | Service |
Forbes 2023 richest
https://www.forbes.com/lists/taiwan-billionaires/?sh=372610061ff6
2022資產破億人數整理
Forbes調查 2022 台灣最有錢的50人是誰?
國際媒體富士比,每年都會公布最有錢的人有誰。
第一名為:Zhang Congyuan, 淨資產為121億美金
最後一名(第五十名)為:Li Shui-po, 淨資產為7.65億美金
老喬將名單整理在這篇:富比士 Forbes 2022年台灣富豪榜 top13
Forbes調查 2022 台灣最有錢的50人
詳細排名請見:Forbes調查 2022 台灣最有錢的50人
富比士 Forbes 2021年台灣富豪榜|富比士台灣50大富豪榜單
