本篇摘要
本文是台灣職業別薪水的 lookup 總表頁,資料來自勞動部 114 年職類別薪資調查(2025 年 8 月調查、2026 年 5 月 29 日發布),涵蓋 216 個細職類的 114 年 7 月經常性月薪與 113 年全年薪資所得。月薪最高前五名:航空駕駛員 297,880 元、精算師 203,428 元、醫師 180,007 元、職業運動員 160,122 元、高階主管(總經理及總執行長)159,736 元。七個大職類組平均月薪:主管及監督人員 81,222 元、專業人員 67,806 元、技術員及助理專業人員 50,681 元、事務支援人員 39,940 元、技藝機械設備操作及組裝人員 37,672 元、服務及銷售工作人員 37,317 元、基層技術工及勞力工 33,119 元。本頁另將各職類 113 年平均年薪對照主計總處同年全體受僱員工年薪十分位(中位數 54.6 萬、PR90=133.6 萬),標出概略 PR 位置。職類別調查為事業單位問卷調查、口徑是經常性薪資,與初任人員統計(勞退大數據)及薪資中位數統計(稅籍勾稽)口徑不同,不可互相加總。
- 114 年職類別薪資調查涵蓋 216 個細職類,2026 年 5 月發布
- 月薪最高前三名:航空駕駛員 297,880 元、精算師 203,428 元、醫師 180,007 元
- 七大職類組月薪:主管 81,222 元最高、基層技術工 33,119 元最低
- 職類平均年薪對照主計總處十分位僅供量級參考:PR90 門檻為 133.6 萬元、中位數 54.6 萬元(113 年)
- 本調查口徑為經常性薪資(不含年終與獎金),年薪欄才含全年獎金
本篇目錄(15 節)
先給答案:台灣受僱者薪水最高的職業是航空駕駛員,經常性月薪 297,880 元、全年薪資 393.1 萬元;其次是精算師 203,428 元與醫師 180,007 元。這一頁把勞動部 114 年職類別薪資調查的全部 216 個細職類整理成一張可以直接查的總表——找到你的職業,就能看到官方統計的月薪、年薪,以及它在全台灣薪資分布裡大約的 PR 位置。
資料來源是勞動部對近萬家事業單位的問卷調查(2025 年 8 月調查、2026 年 5 月發布),月薪欄是 114 年 7 月的經常性薪資(本薪+固定津貼,不含年終與獎金),年薪欄是 113 年全年薪資所得(含獎金)。每年新版發布後本頁整批更新。
台灣月薪最高的 15 種職業
| 排名 | 職類 | 月薪(元) | 年薪(萬元) | 年薪 PR 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 航空駕駛員 | 297,880 | 393.1 | PR90 以上 |
| 2 | 精算師(取得正式資格者) | 203,428 | 366.2 | PR90 以上 |
| 3 | 醫師 | 180,007 | 249.7 | PR90 以上 |
| 4 | 職業運動員 | 160,122 | 169.2 | PR90 以上 |
| 5 | 高階主管(總經理及總執行長) | 159,736 | 276.5 | PR90 以上 |
| 6 | 船舶監管人員(含引水人員) | 145,151 | 172.3 | PR90 以上 |
| 7 | 中階主管(經理) | 98,774 | 162.5 | PR90 以上 |
| 8 | 電信工程師 | 97,195 | 182.8 | PR90 以上 |
| 9 | 律師 | 92,923 | 158.0 | PR90 以上 |
| 10 | 證券金融交易員及經紀人(含理財專員、承銷人員) | 81,042 | 153.8 | PR90 以上 |
| 11 | 統計及精算專業人員 | 80,937 | 128.9 | PR80–90 |
| 12 | 財務及投資規劃分析人員 | 78,073 | 146.8 | PR90 以上 |
| 13 | 船舶艙面水手及有關工作人員 | 77,512 | 100.6 | PR80–90 |
| 14 | 數理工程及地球科學研究人員 | 76,607 | 111.6 | PR80–90 |
| 15 | 地質、採礦、鑽探、冶金工程師 | 76,082 | 128.3 | PR80–90 |
前 15 名有一個清楚的結構:專業證照與稀缺技能(機師、精算師、醫師)佔頭部,管理職(高階主管、中階主管)居次,然後才是船舶監管人員(含引水人員)等特殊航運職類。值得注意的是這些數字都是「受僱者」的薪資——自行開業的醫師、會計師、律師收入不在這份統計裡。
七大職類組:主管 8.1 萬、基層技術工 3.3 萬
| 大職類組 | 人數(萬人) | 月薪(經常性,元) | 年薪(萬元) |
|---|---|---|---|
| 主管及監督人員 | 96.9 | 81,222 | 131.7 |
| 專業人員 | 112.0 | 67,806 | 106.2 |
| 技術員及助理專業人員 | 131.6 | 50,681 | 78.9 |
| 事務支援人員 | 122.8 | 39,940 | 56.4 |
| 技藝、機械設備操作及組裝人員 | 213.2 | 37,672 | 54.0 |
| 服務及銷售工作人員 | 91.5 | 37,317 | 49.7 |
| 基層技術工及勞力工 | 44.9 | 33,119 | 43.1 |
七組的排序就是一張台灣勞動市場的縮圖:人數最多的一組(技藝與機械設備操作及組裝,213.2 萬人)月薪落在 3.8 萬左右,而人數不到百萬的主管組平均月薪是他們的兩倍多。專業人員組年薪 106.2 萬已跨進全體受僱者的前 20%(PR80 門檻 95.9 萬),主管組 131.7 萬則貼著 PR90 的門檻 133.6 萬。
年薪 PR 位置怎麼讀(口徑說明,先看再查表)
下面總表的最右欄,是把各職類的 113 年平均年薪,對照主計總處同年「全體受僱員工全年總薪資」十分位(PR10=33.0 萬、中位數=54.6 萬、PR80=95.9 萬、PR90=133.6 萬)得出的概略位置。兩份統計的調查方法不同(本表是廠商問卷、十分位是稅籍與保險大數據),母體也不同——本表不含部分工時者,十分位的母體則包含部分工時與外籍移工,所以對照出來的 PR 會整體偏高;加上「職類平均值」不等於「該職業每個人」,同一職類內部本來就有分布。PR 欄請當成量級參考,不是精確定位。想用自己的實際年薪精算位置,見〈在台灣,你的收入層級站在社會上什麼位置?〉的十分位表。
216 個細職類完整總表(依七大職類組分列)
主管及監督人員(3 個細職類)
| 職類 | 月薪(經常性,元) | 年薪(萬元) | 年薪 PR 位置(概略) |
|---|---|---|---|
| 高階主管(總經理及總執行長) | 159,736 | 276.5 | PR90 以上 |
| 中階主管(經理) | 98,774 | 162.5 | PR90 以上 |
| 監督人員(含現場及辦公室主任、科/股長) | 62,981 | 98.1 | PR80–90 |
主管組只有三個層級,但級距極大:高階主管月薪 15.9 萬、監督人員 6.2 萬,差 2.5 倍——「當上主管」在統計上是三個很不一樣的位置。
專業人員(60 個細職類)
| 職類 | 月薪(經常性,元) | 年薪(萬元) | 年薪 PR 位置(概略) |
|---|---|---|---|
| 精算師(取得正式資格者) | 203,428 | 366.2 | PR90 以上 |
| 醫師 | 180,007 | 249.7 | PR90 以上 |
| 電信工程師 | 97,195 | 182.8 | PR90 以上 |
| 律師 | 92,923 | 158.0 | PR90 以上 |
| 統計及精算專業人員 | 80,937 | 128.9 | PR80–90 |
| 財務及投資規劃分析人員 | 78,073 | 146.8 | PR90 以上 |
| 數理工程及地球科學研究人員 | 76,607 | 111.6 | PR80–90 |
| 地質、採礦、鑽探、冶金工程師 | 76,082 | 128.3 | PR80–90 |
| 航空機械工程師 | 75,898 | 118.0 | PR80–90 |
| 電機、電子工程師 | 75,649 | 140.6 | PR90 以上 |
| 風險控管人員 | 75,500 | 138.1 | PR90 以上 |
| 資訊及通訊專業人員(含系統分析、程式設計、資料庫及網路專業人員) | 75,442 | 121.3 | PR80–90 |
| 稽核人員 | 73,635 | 129.5 | PR80–90 |
| 光學工程師 | 69,890 | 112.1 | PR80–90 |
| 化學工程師 | 67,901 | 119.2 | PR80–90 |
| 專案管理師(含經營管理顧問) | 67,709 | 103.5 | PR80–90 |
| 會(審)計師 | 65,569 | 107.7 | PR80–90 |
| 人文社會科學研究人員 | 65,108 | 95.2 | PR70–80 |
| 冷凍空調工程師 | 63,199 | 103.9 | PR80–90 |
| 機械工程師(含造船、輪機、鑄造) | 63,098 | 108.5 | PR80–90 |
| 建築工程師(含建築師) | 62,288 | 90.0 | PR70–80 |
| 專利工程師及公證人 | 62,268 | 95.6 | PR70–80 |
| 生命科學及生物科技專業人員(含生態環境) | 62,095 | 85.5 | PR70–80 |
| 土木及水利工程師 | 61,722 | 89.7 | PR70–80 |
| 品管、工管及生管工程師 | 60,621 | 100.9 | PR80–90 |
| 人力資源管理師 | 60,074 | 95.6 | PR70–80 |
| 藥事人員(含藥師) | 59,442 | 82.5 | PR70–80 |
| 醫療器材、醫學工程師 | 58,138 | 87.8 | PR70–80 |
| 環境工程師 | 58,044 | 88.7 | PR70–80 |
| 勞安及衛生管理人員(含工業安全管理師) | 57,027 | 86.0 | PR70–80 |
| 產品及服裝設計師(含工業設計) | 56,669 | 86.8 | PR70–80 |
| 食品工程師 | 55,998 | 80.1 | PR70–80 |
| 公關專業人員 | 55,900 | 82.3 | PR70–80 |
| 農、林、漁、牧業專業人員 | 55,526 | 81.3 | PR70–80 |
| 呼吸治療師 | 54,641 | 80.1 | PR70–80 |
| 廣告及行銷專業人員(含企劃) | 53,609 | 81.5 | PR70–80 |
| 護理人員 | 53,166 | 77.5 | PR70–80 |
| 景觀設計師、都市及交通規劃師 | 51,464 | 69.8 | PR60–70 |
| 獸醫師 | 51,392 | 66.0 | PR60–70 |
| 測量師及製圖師 | 51,257 | 72.5 | PR60–70 |
| 新聞記者 | 51,079 | 68.3 | PR60–70 |
| 其他醫療保健專業人員 | 51,070 | 85.6 | PR70–80 |
| 聽力及語言治療師 | 50,814 | 69.7 | PR60–70 |
| 廣播、電視及其他媒體播報員 | 50,614 | 72.2 | PR60–70 |
| 室內設計師 | 50,555 | 71.0 | PR60–70 |
| 紡織工程師 | 49,492 | 69.3 | PR60–70 |
| 電影、舞台及有關導演與製作人 | 48,741 | 65.1 | PR60–70 |
| 職能治療師 | 47,733 | 65.7 | PR60–70 |
| 物理治療師 | 46,928 | 66.1 | PR60–70 |
| 社工師、心理專業人員 | 45,737 | 64.9 | PR60–70 |
| 平面及多媒體設計師 | 45,413 | 61.2 | PR50–60 |
| 醫院管理師 | 44,689 | 66.3 | PR60–70 |
| 編輯、作家及有關撰稿人員 | 44,430 | 58.2 | PR50–60 |
| 營養師 | 43,428 | 62.6 | PR50–60 |
| 學前教育人員 | 42,007 | 54.5 | PR40–50 |
| 翻譯人員 | 39,696 | 51.3 | PR40–50 |
| 補教業教師 | 37,254 | 45.7 | PR30–40 |
| 表演藝術人員(含演員、配音員) | 36,739 | 47.8 | PR30–40 |
| 生物科學工程師 | — | — | — |
| 其他專業人員 | — | — | — |
專業人員是薪資分布最寬的一組:從機師 29.8 萬到部分專業職 4 萬上下都有,證照稀缺度幾乎決定一切。
技術員及助理專業人員(58 個細職類)
| 職類 | 月薪(經常性,元) | 年薪(萬元) | 年薪 PR 位置(概略) |
|---|---|---|---|
| 航空駕駛員 | 297,880 | 393.1 | PR90 以上 |
| 職業運動員 | 160,122 | 169.2 | PR90 以上 |
| 船舶監管人員(含引水人員) | 145,151 | 172.3 | PR90 以上 |
| 證券金融交易員及經紀人(含理財專員、承銷人員) | 81,042 | 153.8 | PR90 以上 |
| 保險代理人(含保險業務員) | 64,711 | 101.3 | PR80–90 |
| 飛航管制員 | 63,909 | 111.6 | PR80–90 |
| 電信技術員 | 63,682 | 116.1 | PR80–90 |
| 航空機械技術員 | 63,162 | 104.4 | PR80–90 |
| 信用及貸款人員 | 61,554 | 116.9 | PR80–90 |
| 統計及精算助理專業人員 | 61,411 | 114.1 | PR80–90 |
| 法務人員 | 58,312 | 94.2 | PR70–80 |
| 專業秘書 | 55,679 | 85.9 | PR70–80 |
| 地質、採礦、鑽探、冶金技術員 | 53,755 | 89.6 | PR70–80 |
| 工商業銷售代表(含業務員) | 51,515 | 77.0 | PR70–80 |
| 會計人員 | 51,493 | 77.5 | PR70–80 |
| 財物及損失鑑價人員 | 51,430 | 84.5 | PR70–80 |
| 醫學及病理檢驗人員 | 51,378 | 77.1 | PR70–80 |
| 醫療設備控制技術員 | 51,015 | 74.5 | PR60–70 |
| 農業技術及農業推廣人員 | 50,177 | 77.8 | PR70–80 |
| 焚化爐、水處理及氣(液)體設備操作員 | 48,822 | 76.4 | PR70–80 |
| 化工技術員 | 48,305 | 78.4 | PR70–80 |
| 營建工程技術員(含建築、土木、景觀、測量、水利、消防) | 47,876 | 67.6 | PR60–70 |
| 資訊管理及維護技術員 | 47,234 | 69.5 | PR60–70 |
| 採購員 | 47,231 | 69.5 | PR60–70 |
| 運動、健身及休閒娛樂指導員 | 46,769 | 64.8 | PR60–70 |
| 電機、電子技術員 | 46,379 | 81.6 | PR70–80 |
| 機械技術員(含造船、輪機、鑄造) | 44,761 | 73.7 | PR60–70 |
| 生命科學技術員 | 43,544 | 57.8 | PR50–60 |
| 不動產經紀人(含房屋仲介) | 43,068 | 68.1 | PR60–70 |
| 冷凍空調技術員 | 42,391 | 59.4 | PR50–60 |
| 土地代書(地政士) | 42,206 | 55.8 | PR50–60 |
| 職業介紹人及承包人 | 41,913 | 57.0 | PR50–60 |
| 會議及活動規劃人員 | 41,624 | 57.2 | PR50–60 |
| 品管、工管及生管技術員 | 41,528 | 66.3 | PR60–70 |
| 攝影師、攝影記者 | 40,883 | 55.9 | PR50–60 |
| 勞安及衛生技術員 | 40,851 | 57.2 | PR50–60 |
| 報關員(含報驗、船務人員) | 40,780 | 57.6 | PR50–60 |
| 廣播及視聽技術員(含放映員) | 40,690 | 50.9 | PR40–50 |
| 食品技術員 | 40,588 | 55.8 | PR50–60 |
| 節目助理及舞台相關工作人員 | 40,059 | 52.1 | PR40–50 |
| 環境工程技術員 | 39,802 | 55.0 | PR50–60 |
| 物理、職能(復健)治療技術員 | 39,005 | 54.2 | PR40–50 |
| 製圖員 | 38,981 | 52.4 | PR40–50 |
| 物理、化學及地球科學技術員 | 38,908 | 60.6 | PR50–60 |
| 配鏡、驗光技術員 | 37,755 | 49.5 | PR40–50 |
| 社會工作助理人員 | 37,365 | 50.6 | PR40–50 |
| 紡織技術員 | 37,129 | 50.5 | PR40–50 |
| 義肢、義齒等人體輔具技術員 | 35,377 | 52.9 | PR40–50 |
| 其他醫療保健助理專業人員 | 35,269 | 45.5 | PR30–40 |
| 病歷管理人員 | 35,241 | 49.9 | PR40–50 |
| 牙醫助理 | 32,466 | 40.6 | PR20–30 |
| 發電設備操作員 | — | — | — |
| 化學加工設備控制員 | — | — | — |
| 石油及天然氣精煉設備操作員 | — | — | — |
| 金屬生產製程控制員 | — | — | — |
| 傳統醫學技術員 | — | — | — |
| 拍賣員(不含電子購物、郵購) | — | — | — |
| 其他技術員及助理專業人員 | — | — | — |
技術員組是台灣「中堅職位」的主體,多數落在 4 到 6 萬之間,也是最多職類擠在中位數附近的一組。
事務支援人員(19 個細職類)
| 職類 | 月薪(經常性,元) | 年薪(萬元) | 年薪 PR 位置(概略) |
|---|---|---|---|
| 郵件處理及投遞人員 | 56,249 | 94.9 | PR70–80 |
| 銀行、郵局櫃台事務人員 | 54,332 | 91.5 | PR70–80 |
| 統計、財務、證券及保險事務人員 | 53,784 | 96.8 | PR80–90 |
| 核保人員 | 51,103 | 84.0 | PR70–80 |
| 收帳、收費人員(含帳款催收) | 50,262 | 80.0 | PR70–80 |
| 運輸事務人員(含稽查、調度、管理、航務) | 48,324 | 77.0 | PR70–80 |
| 旅遊諮詢人員(含旅行社事務人員) | 43,280 | 61.3 | PR50–60 |
| 生產及物料規劃事務人員 | 41,408 | 60.2 | PR50–60 |
| 電話及網路客服人員 | 41,045 | 57.4 | PR50–60 |
| 統計調查訪談人員 | 40,206 | 57.6 | PR50–60 |
| 總務 | 39,862 | 55.5 | PR50–60 |
| 人事事務人員 | 39,699 | 54.7 | PR50–60 |
| 辦公室綜合事務人員(含資料登錄、一般事務秘書) | 39,102 | 54.4 | PR40–50 |
| 存貨事務人員 | 38,446 | 53.4 | PR40–50 |
| 會計助理、簿記、出納 | 37,540 | 50.3 | PR40–50 |
| 接待員及服務台事務人員(含總機) | 35,852 | 48.4 | PR30–40 |
| 教務人員(含班導師、課輔人員) | 34,923 | 44.9 | PR30–40 |
| 醫院(診所)櫃台事務人員 | 33,145 | 45.1 | PR30–40 |
| 其他事務支援人員 | — | — | — |
事務支援組的薪資最集中,多數職類在 3.5 到 4.5 萬之間,內部差距是七組中最小的。
服務及銷售工作人員(19 個細職類)
| 職類 | 月薪(經常性,元) | 年薪(萬元) | 年薪 PR 位置(概略) |
|---|---|---|---|
| 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) | 69,358 | 88.0 | PR70–80 |
| 電話及網路行銷人員 | 43,427 | 68.8 | PR60–70 |
| 廚師(含廚房領班) | 41,304 | 53.8 | PR40–50 |
| 殯葬服務人員 | 41,298 | 60.2 | PR50–60 |
| 其他服務及銷售工作人員 | 39,785 | 62.8 | PR60–70 |
| 商店銷售及展售人員(含門市店長) | 38,135 | 52.9 | PR40–50 |
| 收銀員及售票員 | 36,839 | 47.7 | PR30–40 |
| 加油站服務員 | 36,076 | 51.1 | PR40–50 |
| 餐飲服務人員(含餐飲領班、餐食櫃台工作) | 35,582 | 45.9 | PR30–40 |
| 建築物管理員、保全及警衛人員 | 35,495 | 44.6 | PR30–40 |
| 旅館管家、舍監(含房務領班) | 35,257 | 44.6 | PR30–40 |
| 救生員 | 34,876 | 43.2 | PR30–40 |
| 寵物美容師及動物照料工作人員 | 34,451 | 44.8 | PR30–40 |
| 健康照顧人員(含看護、月子照護) | 34,230 | 44.5 | PR30–40 |
| 兒童照顧人員(含保母) | 34,154 | 43.6 | PR30–40 |
| 導遊、領隊及解說員 | 33,691 | 39.7 | PR20–30 |
| 飲料調配及調酒員 | 33,318 | 42.2 | PR20–30 |
| 美髮、美容及造型設計人員 | 33,197 | 43.2 | PR30–40 |
| 按摩師 | 32,149 | 40.0 | PR20–30 |
服務銷售組的數字要小心讀:不少職位有抽成與小費文化,經常性薪資會低估實際收入。
技藝、機械設備操作及組裝人員(50 個細職類)
| 職類 | 月薪(經常性,元) | 年薪(萬元) | 年薪 PR 位置(概略) |
|---|---|---|---|
| 船舶艙面水手及有關工作人員 | 77,512 | 100.6 | PR80–90 |
| 航空器維修人員 | 58,320 | 99.7 | PR80–90 |
| 軌道車輛駕駛人員 | 55,505 | 96.0 | PR80–90 |
| 軌道制動器、號誌及轉轍器操作員 | 49,843 | 72.8 | PR60–70 |
| 大客、貨車駕駛人員 | 46,638 | 60.5 | PR50–60 |
| 產業用機器維修人員 | 45,320 | 65.8 | PR60–70 |
| 推土、吊車、起重機等移運設備操作人員 | 45,189 | 60.6 | PR50–60 |
| 精密儀器製造及修理人員 | 44,132 | 61.6 | PR50–60 |
| 車輛維修人員(含自行車、機車、汽車、火車) | 43,046 | 61.4 | PR50–60 |
| 電力、電子、資通訊設備裝修人員(含水電工) | 42,990 | 65.2 | PR60–70 |
| 半導體製品產線作業人員 | 42,532 | 83.6 | PR70–80 |
| 鋼筋彎紮、模板及混凝土有關工作人員 | 42,021 | 55.9 | PR50–60 |
| 金屬結構預備及組合人員 | 40,944 | 51.3 | PR40–50 |
| 珠寶及貴金屬製作人員 | 40,510 | 57.2 | PR50–60 |
| 營建木作人員 | 40,174 | 52.4 | PR40–50 |
| 小客、貨車駕駛人員 | 39,632 | 52.4 | PR40–50 |
| 消毒及除蟲有關工作人員 | 39,286 | 46.9 | PR30–40 |
| 管道裝設人員(含檢修) | 39,080 | 51.8 | PR40–50 |
| 屋頂工作、地面牆面鋪設、泥作工作人員 | 38,983 | 50.3 | PR40–50 |
| 焊接及切割人員(含電焊工、氣焊工) | 38,662 | 51.4 | PR40–50 |
| 其他營建構造人員(含鷹架工、鋁門窗及廣告招牌製作安裝) | 38,402 | 51.4 | PR40–50 |
| 板金人員 | 38,274 | 53.9 | PR40–50 |
| 製鞋及有關工作人員 | 38,205 | 56.4 | PR50–60 |
| 絕緣材料、玻璃安裝人員 | 38,144 | 46.9 | PR30–40 |
| 服飾打樣人員 | 37,445 | 48.9 | PR40–50 |
| 油漆、噴漆人員(含汽車鍍膜、裱糊工) | 37,268 | 49.8 | PR40–50 |
| 工具製造人員(含模具工、鉗工) | 37,159 | 48.5 | PR30–40 |
| 鍛造、錘造及鍛壓工作人員 | 37,112 | 49.5 | PR40–50 |
| 砌磚及有關工作人員 | 36,919 | 49.2 | PR40–50 |
| 空調及冷凍機械裝修人員 | 36,888 | 49.5 | PR40–50 |
| 玻璃製品製造人員 | 36,840 | 61.1 | PR50–60 |
| 機車送件駕駛人員 | 36,536 | 50.2 | PR40–50 |
| 光學鏡片製作人員 | 36,508 | 57.9 | PR50–60 |
| 生產機械設備操作人員、剪裁或裁縫人員 | 36,004 | 51.6 | PR40–50 |
| 美編、印刷及有關工作人員(含印刷前置、裝訂) | 35,394 | 45.7 | PR30–40 |
| 金屬工具機設定及操作人員 | 35,067 | 49.2 | PR40–50 |
| 樂器製造及調音人員 | 34,880 | 46.1 | PR30–40 |
| 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) | 34,691 | 46.2 | PR30–40 |
| 陶瓷製品有關工作人員(含磚瓦) | 33,655 | 45.7 | PR30–40 |
| 組裝(現場)人員 | 33,479 | 49.2 | PR40–50 |
| 砌石、裁石及石雕人員 | 33,459 | 42.1 | PR20–30 |
| 金屬砂模及砂心製造人員 | 33,263 | 46.4 | PR30–40 |
| 園藝及農牧業生產人員 | 32,470 | 40.3 | PR20–30 |
| 木材處理、家具木工及有關工作人員 | 32,463 | 41.4 | PR20–30 |
| 各種材質手工藝人員 | 32,243 | 38.3 | PR20–30 |
| 產品分級及檢查人員 | 32,202 | 46.1 | PR30–40 |
| 鞣(製)革、毛皮及皮革工作人員 | 32,174 | 44.2 | PR30–40 |
| 洗衣(含鞋包)、熨燙工 | 31,414 | 39.3 | PR20–30 |
| 潛水人員 | — | — | — |
| 其他技藝、機械設備操作及組裝人員 | — | — | — |
這一組人數全台最多(213 萬人),電子與半導體相關的產線職類年薪倍數高(獎金厚),傳統技藝類則以固定薪為主。
基層技術工及勞力工(7 個細職類)
| 職類 | 月薪(經常性,元) | 年薪(萬元) | 年薪 PR 位置(概略) |
|---|---|---|---|
| 抄表員及自動販賣機收款員 | 39,341 | 54.1 | PR40–50 |
| 勞力工(含理貨員、行李搬運工) | 34,112 | 45.6 | PR30–40 |
| 停車場管理工 | 32,981 | 41.3 | PR20–30 |
| 收票員、引座員、休閒遊樂場所服務員 | 31,999 | 39.6 | PR20–30 |
| 廚房幫工(含速食烹調) | 31,840 | 40.6 | PR20–30 |
| 清潔及家事工作人員(含建築清潔工、房務人員) | 31,735 | 39.8 | PR20–30 |
| 廢棄物收集工及回收資源分類工 | 31,512 | 38.9 | PR20–30 |
表中 12 個職類因官方樣本過少不陳示(標「—」)。查表時有三件事要知道:
- 同名職業在不同行業薪資差很大(例如軟體開發人員在金融業與在製造業就不同),要看行業細分可查勞動部的職類別動態查詢系統。
- 年薪除以月薪的倍數可以看出獎金結構:全表中位數約 14 倍,17 倍以上的職類集中在金融(信用及貸款約 19.0 倍)與電子(半導體產線作業約 19.7 倍),固定薪為主的服務與基層職類則多在 13 倍以下。注意月薪是 114 年 7 月、年薪是 113 年,倍數只當參考。
- 這份調查統計的是「受僱者」,開業醫師、自營接案者與自營作業者都不在內。
這份統計與其他薪資數字的關係
台灣的官方薪資統計有三套,口徑各自不同、不能互相加總:
- 職類別薪資調查(本頁)是對企業的問卷,回答「什麼職業領多少」。
- 初任人員薪資統計用勞退提繳大數據,回答「新鮮人起薪多少」,見〈新鮮人起薪多少?〉。
- 薪資中位數及分布統計用稅籍勾稽,回答「全體的分布長怎樣」,見〈你的收入層級站在什麼位置?〉。
看單一數字覺得矛盾時,先確認是哪一套。至於「領多少才算中產」,〈台灣中產階級定義、標準〉整理了完整門檻。
本文關鍵字:職業薪水、職類別薪資調查、台灣薪水排名、醫師薪水、機師薪水、各行業薪資