本篇摘要
FTSE全球全股票指數地區配置分析。美國主導全球市場,占比64.9%遠高於其他地區。日本5.5%排名次席,英國3.4%、加拿大及中國各2.8%、印度2.2%、法國及臺灣並列2.0%排名第八、瑞士1.9%、澳洲與德國各1.8%。前十大地區(美國至德國)合計占指數約89.3%,其餘國家權重較低。臺灣占比2.0%與瑞士相當,反映臺灣在全球股市中的地位約與瑞士相同。指數涵蓋全球上千檔上市股票,為全市場投資的重要基準。
- 美國64.9%、日本5.5%、英國3.4%合計73.8%
- 臺灣占2.0%排名第八、與瑞士並列
- 前十大地區占89.3%、其餘國家權重較低
- 指數涵蓋全球上千檔股票、全市場投資基準
| COUNTRY | % of fund |
|---|---|
| United States | 64.90% |
| Japan | 5.50% |
| United Kingdom | 3.40% |
| Canada | 2.80% |
| China | 2.80% |
| India | 2.20% |
| France | 2.00% |
| Taiwan | 2.00% |
| Switzerland | 1.90% |
| Australia | 1.80% |
| Germany | 1.80% |
| Korea | 1.00% |
| Netherlands | 0.80% |
| Sweden | 0.70% |
| Denmark | 0.60% |
| Italy | 0.60% |
| Spain | 0.60% |
| Hong Kong | 0.50% |
| Brazil | 0.40% |
| Saudi Arabia | 0.40% |
| Singapore | 0.30% |
| South Africa | 0.30% |
| Belgium | 0.20% |
| Finland | 0.20% |
| Indonesia | 0.20% |
| Israel | 0.20% |
| Malaysia | 0.20% |
| Mexico | 0.20% |
| Norway | 0.20% |
| Thailand | 0.20% |
| United Arab Emirates | 0.20% |
| Austria | 0.10% |
| Greece | 0.10% |
| Ireland | 0.10% |
| Kuwait | 0.10% |
| New Zealand | 0.10% |
| Philippines | 0.10% |
| Poland | 0.10% |
| Qatar | 0.10% |
| Turkey | 0.10% |
資料來源:
https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vt#portfolio-composition