台灣2023年度,個人綜合所得稅統計年報,依照全年度綜合所得由高到低排列,並列出人數與百分比。
本資料,財政部發布時間為 2025年4月
2023年綜合所得區間的人數與百分比
單位為戶數
| 年份 | 年別及所得級距 | 申報戶數 | 佔比 (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | NET=0(萬元) | 2,921,930 | 44.05 |
| 2023 | 0~56 | 2,367,580 | 35.68 |
| 2023 | 56~126 | 751,347 | 11.33 |
| 2023 | 126~252 | 368,870 | 5.56 |
| 2023 | 252~472 | 154,698 | 2.33 |
| 2023 | 472~500 | 8,718 | 0.13 |
| 2023 | 500~1,000 | 50,018 | 0.75 |
| 2023 | > 1,000 | 11,934 | 0.18 |
| 總計 | 6,634,095 | 100.00 |
財政部一般什麼時候會公佈
通常財政部會在每年的3月或4月公布上一年的個人所得稅統計年報
資料來源:
財政部「財政統計年報」
可以尋找:綜合所得稅結算申報-按淨所得級距別分
