本文整理目前台灣人的死亡給付金額資料
可以就此推斷,平均來說,台灣人有保壽險的人,平均金額為600,000新台幣左右
相較於給相對弱勢族群的小額保險平均保額為300,000,一般壽險高了一倍
台灣人死亡後,平均壽險領多少呢?
| 年份 | 死亡給付人數 | 死亡給付金額 (元) | 台灣地區死亡人總數 | 平均死亡給付金額 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 237,144 | 135,859,174,000 | 184,457 | 572,904 |
| 2022 | 270,171 | 156,284,981,000 | 208,129 | 578,525 |
| 2023 | 280,639 | 169,241,033,000 | 205,202 | 602,841 |
2023年,台灣人死後,領到的平均壽險金額為 602,841
領壽險的人,是因為什麼原因死亡呢?
有領到壽險,代表死掉了,下面整理死亡的原因
2023年,死亡原因與男女之間的壽險金額關係表
死亡原因,惡性腫瘤理賠給付額高居首位,人數達 108,178 人,占 38.55%,給付金額
64,027,133 千元,占 37.83%;其他死因 172,461 人,占 61.45%,給付金額 105,213,900 千元
| 死亡原因 | 男性人數 | 男性給付金額 (千元) | 女性人數 | 女性給付金額 (千元) |
|---|---|---|---|---|
| 腦血管疾病 | 5,223 | 2,775,558 | 3,581 | 1,800,168 |
| 意外之災害 | 13,090 | 10,160,146 | 6,796 | 4,870,019 |
| 惡性腫瘤 | 55,408 | 32,433,556 | 52,770 | 31,593,577 |
| 心臟病 | 24,042 | 14,944,401 | 15,807 | 9,326,524 |
| 肺炎 | 16,125 | 9,420,947 | 11,046 | 6,489,244 |
| 呼吸器官結核病 | 588 | 364,562 | 428 | 307,081 |
| 支氣管炎 | 777 | 391,722 | 496 | 321,379 |
| 肝硬化 | 2,307 | 1,289,199 | 786 | 430,162 |
| 腎炎 | 1,573 | 803,174 | 1,524 | 707,754 |
| 其他 | 38,983 | 23,648,784 | 29,289 | 17,163,076 |
| 合計 | 158,116 | 96,232,049 | 122,523 | 73,008,984 |
接續上張表格
| 死亡原因 | 合計人數 | 合計% | 合計給付金額 (千元) | 合計% |
|---|---|---|---|---|
| 腦血管疾病 | 8,804 | 3.14 | 4,575,726 | 2.71 |
| 意外之災害 | 19,886 | 7.09 | 15,030,165 | 8.88 |
| 惡性腫瘤 | 108,178 | 38.55 | 64,027,133 | 37.83 |
| 心臟病 | 39,849 | 14.20 | 24,270,925 | 14.34 |
| 肺炎 | 27,171 | 9.68 | 15,910,191 | 9.40 |
| 呼吸器官結核病 | 1,016 | 0.36 | 671,643 | 0.40 |
| 支氣管炎 | 1,273 | 0.45 | 713,101 | 0.42 |
| 肝硬化 | 3,093 | 1.10 | 1,719,361 | 1.02 |
| 腎炎 | 3,097 | 1.10 | 1,510,928 | 0.89 |
| 其他 | 68,272 | 24.33 | 40,811,860 | 24.11 |
| 合計 | 280,639 | 100.00 | 169,241,033 | 100.00 |
2023年,死亡原因與男女之間的壽險金額,有無因為死亡原因不同,導致壽險金不同?
下表金額單位為千元
| 死亡原因 | 男性平均給付金額 | 女性平均給付金額 | 合計平均給付金額 |
|---|---|---|---|
| 腦血管疾病 | 531,487 | 502,890 | 519,841 |
| 意外之災害 | 776,090 | 716,863 | 755,764 |
| 惡性腫瘤 | 585,321 | 598,487 | 591,998 |
| 心臟病 | 621,638 | 590,021 | 609,149 |
| 肺炎 | 584,259 | 587,641 | 585,577 |
| 呼吸器官結核病 | 619,490 | 717,199 | 661,211 |
| 支氣管炎 | 503,946 | 648,952 | 560,095 |
| 肝硬化 | 558,708 | 547,320 | 555,793 |
| 腎炎 | 510,655 | 464,264 | 487,828 |
| 其他 | 606,331 | 586,106 | 597,633 |
| 合計 | 608,750 | 595,801 | 602,841 |
資料來源:
保險工會:度壽險業被保險人死亡原因分析
https://www.lia-roc.org.tw/?catg_id=10&temp_menu_title=%E5%A3%BD%E9%9A%AA%E7%B5%B1%E8%A8%88%E8%B3%87%E6%96%99
老喬的財富系列文章
- 台灣有錢人定義/台灣富人標準
- 台灣資產分佈-一文了解台灣前10%的有錢人是誰 歷年報告整理
- 在台灣,關於財富自由的定義是什麼?
- 在台灣,你的收入層級,站在社會上什麼位置?
- 台灣中產階級標準,一文了解台灣中產階級的家庭月收入、家庭資產、個人薪資收入等數據
- 台灣「家庭」平均收入是多少?可支配所得有多少?家庭的平均人口數有多少?
- 老喬帶你無背景也能秒懂的,台灣家庭、個人財富數據研報
- 台灣資產破億人數有多少人?
老喬整理財富報告
- 台灣人金融資產全球排名|2024安聯全球財富報告
- 台灣資產分佈 報告整理| 2022
- 台灣財富中位數|瑞信研究所|全球財富年度報告 資料整理
- 台灣人均收入|瑞信研究所|全球財富年度報告 資料整理
- 2022 臺灣高資產客群財富報告|中國信託 X 資誠
- 2024年中國信託 X BCG 的2024臺灣超高資產客群財富洞察報告
老喬的金融實戰分享與成效
老喬玩過、踩過坑的各種商品
- 看看筆者個人的金融上的失敗經驗雜談
老喬股市10年風雲錄-成效總覽與思考 - 老喬的台灣股市成效紀錄:個人績效與0050比較
- 老喬的美股成效比較,以VTI為對標對象
- 美國卷商 Firstrade 的國際匯款入金經驗整理(永豐、玉山、台新、富邦)
台灣個人綜合所得稅的階梯級距表
老喬的讀書心得
老喬的保險文章系列
保險市場的大局觀
壽險相關
壽險中的微型保單
訂閱更多關於 joelin.cc 的消息
- 歡迎訂閱我的電子報馬上訂閱 #老喬報
- 加入我的行銷分享群組 joelin.cc 商業前沿探索
- 關於 Joe Lin 的自我介紹
- 加入創作者Line交流討論區
- 有任何想要進一步暸解的議題,歡迎填寫表單讓我知道
備註與警語
本篇是個人的研究筆記,不是投資與金融建議。
知識的累積與運用,是致富的不二法門,期待在路上與各位相見。
文章更新日誌
2024.11.27 文章發佈
2024.12.01 表格更新
