2023年白皮書,發布日期在2023.10。
台灣中小企業概況
2022年,台灣企業家數1,652,038家
其中呢,中小企業有 1,633,788,佔總體 98.9%
其中80.24%為服務業,而且45.9%為批發零售業
2022年,經營未滿一年的中小企業,有109,837家
中小企業內銷額:24,984,763,000,000
中小企業平均內銷營業額:24984763000000/1633788= 15,292,536.7305917292
中小企業就業人數:9,132,000
中小企業受雇人數:6,904,000
2022專業、科學及技術服務業
全部企業:63,384
中小企業:62,656
中小企業的定義
實收資本在1億元以下,或經常僱員未滿200人,都屬於中小企業的定義
中小企業的構成行業分佈
| 年份 | 行業 | 中小企業家數佔總體比例 |
|---|---|---|
| 2022 | 批發及零售業 | 45.9% |
| 2022 | 住宿及餐影業 | 11.53% |
| 2022 | 營建工程業 | 9.47% |
| 2022 | 製造業 | 8.88% |
| 2022 | 其他服務業 | 5.8% |
| 2022 | 其他行業 | 18.42% |
89%的中小企業,資本額低於500萬
2022 年資本額 500 萬元以下的中小企業,平均每家銷售額約 1,132.29 萬元;資本 額超過 500 萬元的中小企業,平均每家銷售額約 6,692.78 萬元。以各資本額級距來 看,資本額介於 6 千萬元至 1 億元級距的中小企業,平均每家銷售額約為 2 億 4,103.41 萬元係最高。(附錄 2 附表 13)
推算攝影業的平均營業額
專業、科學及技術服務業
| 地點 | 營業額 | 企業家數 | 每家企業平均營業額 | 每家企業每月平均營業額 |
|---|---|---|---|---|
| 台北市 | 362,666,000,000 | 20,080 | 18,070,274 | 1,505,856 |
| 新北市 | 82,069,000,000 | 10,488 | 7,826,493 | 652,208 |
| 桃園市 | 59,475,000,000 | 4,379 | 13,587,967 | 1,132,331 |
| 台中市 | 53,591,000,000 | 9,026 | 5,936,939 | 494,745 |
| 台南市 | 19,323,000,000 | 3,663 | 5,275,970 | 439,664 |
| 高雄市 | 37,145,000,000 | 5,551 | 6,690,975 | 557,581 |
| 新竹市 | 11,199,000,000 | 1,038 | 10,792,875 | 899,406 |
根據攝影業模型,推算各地區攝影業的營業額間距
根據2024Q1統計,攝影業的營業額佔該類別的 2.4%
根據公開資料,攝影業有7068家
根據此模型,重新計算 專業、科學及技術服務業 中的攝影業的營業額模型
| 地點 | 營業額 | 更新後的企業家數 | 每家企業平均營業額 | 每家企業每月平均營業額 | 每月營業額的95%信賴區間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台北市 | 8,704,000,000 | 2,266 | 3,840,805 | 320,067 | 160,033 – 480,101 |
| 新北市 | 1,969,656,000 | 1,184 | 1,664,553 | 138,712 | 69,356 – 208,068 |
| 桃園市 | 1,427,400,000 | 494 | 2,889,675 | 240,806 | 120,402 – 361,210 |
| 台中市 | 1,286,184,000 | 1,019 | 1,262,194 | 105,182 | 52,590 – 157,774 |
| 台南市 | 463,752,000 | 414 | 1,120,411 | 93,368 | 46,684 – 140,052 |
| 高雄市 | 891,480,000 | 627 | 1,421,990 | 118,499 | 59,249 – 177,749 |
| 新竹市 | 268,776,000 | 117 | 2,297,231 | 191,436 | 95,718 – 287,154 |
以行業區分中小企業的家數與平均營業額
| 行業別 | 平均營業額 (全部企業) | 平均營業額 (中小企業) |
|---|---|---|
| 總計 | 2,340,074 元 | 2,277,001 元 |
| 農、林、漁、牧業與礦業及土石採取業 | 1,436,019 元 | 1,437,722 元 |
| 製造業 | 3,802,391 元 | 3,482,382 元 |
| 電力及燃氣供應業與用水供應及污染整治業 | 1,772,926 元 | 1,787,375 元 |
| 營建工程業 | 3,022,535 元 | 3,019,925 元 |
| 批發及零售業 | 2,795,456 元 | 2,715,596 元 |
| 運輸及倉儲業 | 4,841,562 元 | 4,845,912 元 |
| 住宿及餐飲業 | 1,264,339 元 | 1,262,637 元 |
| 出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 | 2,334,426 元 | 1,904,723 元 |
| 金融及保險業 | 2,772,114 元 | 2,497,689 元 |
| 不動產業 | 2,488,697 元 | 2,407,820 元 |
| 專業、科學及技術服務業 | 2,081,636 元 | 2,006,461 元 |
| 支援服務業 | 1,349,049 元 | 1,329,607 元 |
| 教育業 | 921,472 元 | 921,472 元 |
| 醫療保健及社會工作服務業 | 1,436,170 元 | 1,427,046 元 |
| 藝術、娛樂及休閒服務業 | 766,614 元 | 754,910 元 |
| 其他服務業 | 659,707 元 | 659,821 元 |
資料來源:
經濟部:https://www.sme.gov.tw/list-tw-2345
https://www.sme.gov.tw/article-tw-2344-11286
https://data.gcis.nat.gov.tw/od/detail?oid=20D449E4-3A93-4188-B7C6-4B5CFFE5A128
訂閱更多關於 老喬報 joelin.cc 的消息
- 歡迎訂閱我的電子報馬上訂閱 #老喬報
- 填寫表單加入 小紅書賺錢、商業化與品牌經營的交流群
- 加入我的行銷分享群組 joelin.cc 商業前沿探索
- 加入圖文插畫創作者 Line交流討論區
- 有任何想要進一步暸解的議題,歡迎填寫表單讓我知道
- 關於 Joe Lin 的自我介紹
備註與警語
本篇是個人的研究筆記,不是投資與金融建議。
知識的累積與運用,是致富的不二法門,期待在路上與各位相見。
文章更新日誌
2024.06.22 文章發佈
