中國財富家庭規模對比表
中國財富家庭規模對比表(單位:戶)
| 等級 | 資產門檻(原幣) | 資產門檻(約台幣) | 2022 數量 | 2024 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 國際超高淨值 | 3,000 萬美元 | 約 9.75 億元台幣 | 92,100 | 88,000 |
| 超高淨值 | 1 億人民幣 | 約 4.4 億元台幣 | 137,900 | 132,700 |
| 高淨值 | 1,000 萬人民幣 | 約 4,400 萬元台幣 | 2,110,300 | 2,083,000 |
| 富裕 | 600 萬人民幣 | 約 2,640 萬元台幣 | 5,183,000 | 5,142,000 |
| 合計 | — | — | 7,523,300 | 7,445,700 |
中國官方,對於財富階層的分類級距
中國官方對於資產分級,在數值上與台灣有些落差
這部分老喬除了看台灣的習慣分類、國際的分類定義與銀行的客戶分級數據外
中國也是老喬認為可以參考的
根據2024年的統計數字,採中國定義
- 富裕:淨資產600 萬人民幣(約 2,640 萬元台幣),戶數為 5,142,000
- 高淨值:淨資產1,000 萬人民幣(約 4,400 萬元台幣),戶數為 2,083,000
- 超高淨值:淨資產1 億人民幣(約 4.4 億元台幣),戶數為 132,700
如果再依照國際上的超高淨值,切出一個層級
- 國際超高淨值:淨資產3,000 萬美元(約 9.75 億元台幣),戶數為 88,000
中國擁有可投資資產家庭數對比表(單位:戶)
| 等級 | 資產門檻(原幣) | 資產門檻(約台幣) | 2022 數量 | 2024 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 國際超高淨值 | 3,000 萬美元 | 約 9.75 億元台幣 | 57,800 | 55,180 |
| 超高淨值 | 1 億人民幣 | 約 4.4 億元台幣 | 82,300 | 79,620 |
| 高淨值 | 1,000 萬人民幣 | 約 4,400 萬元台幣 | 1,113,900 | 1,097,800 |
| 富裕 | 600 萬人民幣 | 約 2,640 萬元台幣 | 1,861,300 | 1,851,100 |
| 合計 | — | — | 3,115,300 | 3,083,700 |
中國的富裕階層戶數,佔中國整體戶數的1.40%
先知道中國人口數與家戶數,看看有錢家庭,佔總體多少
中國方面,到 2024 年底,中國人口約為 14.08 億人,家庭戶平均每戶人數約為 2.62 人/戶。
換算成戶數,約為5.374 億戶。
中國的富裕階層戶數 7,523,300 戶約佔中國 5.374 億戶的 1.40%。
千萬人民幣淨資產「高淨值家庭」省份分布 Top 20
| 排名 | 省 / 自治區 / 直轄市 / 特別行政區 | 高淨值家庭數量(戶) |
|---|---|---|
| 1 | 廣東 | 300,400 |
| 2 | 北京 | 299,000 |
| 3 | 上海 | 264,900 |
| 4 | 浙江 | 214,800 |
| 5 | 香港 | 209,500 |
| 6 | 台灣 | 178,400 |
| 7 | 江蘇 | 126,600 |
| 8 | 福建 | 63,800 |
| 9 | 山東 | 58,300 |
| 10 | 四川 | 43,500 |
千萬人民幣淨資產「高淨值家庭」城市分布 前10名
| 排名 | 城市 | 高淨值家庭數量(戶) |
|---|---|---|
| 1 | 北京 | 299,000 |
| 2 | 上海 | 264,900 |
| 3 | 香港 | 209,500 |
| 4 | 深圳 | 79,000 |
| 5 | 廣州 | 72,600 |
| 6 | 杭州 | 52,900 |
| 7 | 寧波 | 41,200 |
| 8 | 台北 | 32,000 |
| 9 | 佛山 | 31,700 |
| 10 | 天津 | 27,400 |
資料來源:
https://www.hurun.net/zh-CN/Reports/NewsReportsIndex
訂閱更多關於 老喬報 joelin.cc 的消息
- 歡迎訂閱我的電子報馬上訂閱 #老喬報
- 加入我的行銷分享群組 joelin.cc 商業前沿探索
- 加入圖文插畫創作者 Line交流討論區
- 有任何想要進一步暸解的議題,歡迎填寫表單讓我知道
- 關於 Joe Lin 的自我介紹
備註與警語
本篇是個人的研究筆記,不是投資與金融建議。
知識的累積與運用,是致富的不二法門,期待在路上與各位相見。
文章更新日誌
2025.07.25 文章發佈
