台灣歷年家戶數的歷史變化、每戶有多少人呢?看看歷年變化表的比例|2006~2024資料整理

本文是因為看到家戶數的變化,而整理出來的數據

相關關鍵字:

  • 歷年全國總戶籍變化
  • 台灣歷年家戶數變化

台灣的戶數,歷年戶數變化表

年別 西元年份 總計
民國95年 2006 7,394,758
民國96年 2007 7,512,449
民國97年 2008 7,655,772
民國98年 2009 7,805,834
民國99年 2010 7,937,024
民國100年 2011 8,057,761
民國101年 2012 8,186,432
民國102年 2013 8,286,260
民國103年 2014 8,382,699
民國104年 2015 8,468,978
民國105年 2016 8,561,383
民國106年 2017 8,649,000
民國107年 2018 8,734,477
民國108年 2019 8,832,745
民國109年 2020 8,933,814
民國110年 2021 9,006,580
民國111年 2022 9,089,450
民國112年 2023 9,240,823
民國113年 2024 9,487,480
民國114年 2025 9,262,020

每戶有多少人呢?看看歷年變化表的比例

年別 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶 5人家戶 6人以上家戶
民國95年 26.41% 17.72% 17.62% 17.96% 10.34% 9.97%
民國96年 26.92% 18.00% 17.77% 17.67% 9.98% 9.63%
民國97年 27.58% 18.30% 17.89% 17.41% 9.63% 9.16%
民國98年 28.21% 18.59% 18.06% 17.16% 9.28% 8.68%
民國99年 28.78% 18.91% 18.17% 16.91% 8.95% 8.24%
民國100年 29.32% 19.15% 18.23% 16.69% 8.65% 7.91%
民國101年 29.98% 19.28% 18.28% 16.44% 8.36% 7.64%
民國102年 30.54% 19.42% 18.26% 16.17% 8.13% 7.46%
民國103年 31.14% 19.50% 18.21% 15.92% 7.89% 7.33%
民國104年 31.60% 19.60% 18.19% 15.72% 7.70% 7.19%
民國105年 32.10% 19.72% 18.17% 15.49% 7.50% 7.02%
民國106年 32.54% 19.88% 18.16% 15.26% 7.29% 6.85%
民國107年 32.94% 20.09% 18.17% 15.04% 7.10% 6.65%
民國108年 33.44% 20.28% 18.17% 14.81% 6.88% 6.41%
民國109年 34.04% 20.51% 18.13% 14.54% 6.63% 6.12%
民國110年 34.78% 20.80% 18.10% 14.20% 6.36% 5.75%
民國111年 35.44% 21.04% 18.06% 13.88% 6.11% 5.45%
民國112年 35.96% 21.17% 17.99% 13.63% 5.94% 5.28%
民國113年 37.66% 21.28% 17.68% 12.97% 5.56% 4.83%

資料來源:

老喬的台灣財富報告 系列整理頁面

老喬將自己與財富相關的所看所學,整理成系列資訊
叫做「老喬的台灣財富地圖」系列

不是為了給答案,而是讓人知道自己站在哪裡
希望這些資料,能讓你更了解自己

《老喬的台灣財富報告》系列入口在這裡

訂閱更多關於 老喬報 joelin.cc 的消息

  1. 歡迎訂閱我的電子報馬上訂閱 #老喬報
  2. 加入我的行銷分享群組 joelin.cc 商業前沿探索
  3. 加入圖文插畫創作者 Line交流討論區
  4. 有任何想要進一步暸解的議題,歡迎填寫表單讓我知道
  5. 關於 Joe Lin 的自我介紹

備註與警語

本篇是個人的研究筆記,不是投資與金融建議。
知識的累積與運用,是致富的不二法門,期待在路上與各位相見。

文章更新日誌

2025.05.03 文章發佈
2025.10.27 相關文章更新