---
title: "台灣前十大保險公司排名 2026｜壽險市占率一次看（2011–2025 歷年變化）"
url: https://joelin.cc/p/6171
source: https://joelin.cc/p/6171
id: 6171
slug: "taiwan-top-10-insurance-companies-market-share"
pubDate: 2024-12-01
date_modified: 2026-09-03
updatedDate: 2026-09-03
schema_type: BlogPosting
description: "台灣前十大保險公司最新排名（115年1–6月）：國泰人壽 22.87%、富邦 13.99%、新光 9.59%、南山 8.92%。本文用金管會保險業公開資訊觀測站原始資料，整理 2011～2025 年共 15 年壽險公司市占率變化。"
ai_summary: "台灣壽險公司市占率排名資料整理，最新為民國114年度（2025）全年資料。前三名依序為國泰人壽19.79%、富邦人壽14.00%、南山人壽10.80%；第四名為新光人壽10.02%（原台新人壽，於115年1月1日與新光人壽合併後以存續公司申報），其後為凱基人壽7.35%、台灣人壽6.69%、三商美邦4.20%、全球人壽與保誠人壽並列4.13%、安聯人壽4.05%。中華郵政以2.71%退居第11名，已跌出前十。本文並整理2011–2025年共15個年度的市占率變化，以三年為一組呈現表格。資料源自金管會保險業公開資訊觀測站表07011010壽險業務概況表，市占率口徑為總保費收入。"
key_facts: ["114年度（2025）壽險市占率前三：國泰19.79%、富邦14.00%、南山10.80%", "114年度前十名：國泰、富邦、南山、新光、凱基、台灣人壽、三商美邦、全球人壽與保誠並列第8、安聯", "新光人壽合併台新人壽後市占率由1.94%躍升至10.02%，排名第四", "中華郵政114年度市占率2.71%，退居第11名，跌出前十", "資料涵蓋2011–2025年共15個年度的壽險公司市占率變化", "市占率口徑為總保費收入，非新契約保費（FYP）", "114年度全業總保費收入約2.624兆元，113年度約2.440兆元", "資料來源為金管會保險業公開資訊觀測站表07011010壽險業務概況表"]
categories: ["商業/科技前沿參考", "關於保險的那些事", "關於財富與賺錢"]
tags: ["保險的那些事"]
authorship:
  origin: written
  ai_role: none
entity_ids:
  author: https://me.joelin.cc/#joe
  publisher: https://me.joelin.cc/#joelincc
---

# 台灣前十大保險公司排名 2026｜壽險市占率一次看（2011–2025 歷年變化）

## 摘要

台灣壽險公司市占率排名資料整理，最新為民國114年度（2025）全年資料。前三名依序為國泰人壽19.79%、富邦人壽14.00%、南山人壽10.80%；第四名為新光人壽10.02%（原台新人壽，於115年1月1日與新光人壽合併後以存續公司申報），其後為凱基人壽7.35%、台灣人壽6.69%、三商美邦4.20%、全球人壽與保誠人壽並列4.13%、安聯人壽4.05%。中華郵政以2.71%退居第11名，已跌出前十。本文並整理2011–2025年共15個年度的市占率變化，以三年為一組呈現表格。資料源自金管會保險業公開資訊觀測站表07011010壽險業務概況表，市占率口徑為總保費收入。

### 重點

- 114年度（2025）壽險市占率前三：國泰19.79%、富邦14.00%、南山10.80%
- 114年度前十名：國泰、富邦、南山、新光、凱基、台灣人壽、三商美邦、全球人壽與保誠並列第8、安聯
- 新光人壽合併台新人壽後市占率由1.94%躍升至10.02%，排名第四
- 中華郵政114年度市占率2.71%，退居第11名，跌出前十
- 資料涵蓋2011–2025年共15個年度的壽險公司市占率變化
- 市占率口徑為總保費收入，非新契約保費（FYP）
- 114年度全業總保費收入約2.624兆元，113年度約2.440兆元
- 資料來源為金管會保險業公開資訊觀測站表07011010壽險業務概況表

台灣最大的壽險公司是國泰人壽，民國114年度（2025）市占率19.79%；富邦人壽14.00% 居次，南山人壽10.80% 第三。這個前三名組合從2011年至今沒有變過，但三家的市占率都在緩步下滑。

114年度最大的變動發生在第四名。新光人壽與台新人壽合併後以存續公司身分申報，市占率從113年度的1.94% 跳到10.02%，一舉超越凱基人壽。同一年度，中華郵政退到2.71%、第11名，正式跌出前十。

本文資料全部取自金管會「保險業公開資訊觀測站」的表07011010 壽險業務概況表。市占率口徑是總保費收入，包含新契約與續年度保費，和媒體常引用的新契約保費（FYP）市占率是不同的東西，兩者數字不可混用。最新完整年度為114年度（2025），115年度（2026）尚未公布。

老喬把2011到2025年共15個年度的原始資料，每三年為一組做成表格，讓想知道台灣壽險市占率的人，能一次看懂整個市場格局的演變。

## 台灣壽險公司市占率｜2011\~2025年資料

以下為各年度，台灣市場的壽險公司市占率變化，由最新年度往回排。

### 2026上半年台灣壽險公司市占率（115年1–6月，最新）

資料涵蓋 2026 年 1–6 月累計，保發中心製表日期 2026/7/28。全業界總保費收入 1.631 兆元。市占率以總保費收入（初年度保費加續年度保費）計算。

| 排名 | 公司 | 總保費收入（億元） | 市占率 | 2025 年市占率 | 增減 |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 | 國泰人壽 | 3,731 | 22.87% | 19.79% | +3.08 |
| 2 | 富邦人壽 | 2,281 | 13.99% | 14.00% | -0.01 |
| 3 | 新光人壽 | 1,564 | 9.59% | 7.15% | +2.44 |
| 4 | 南山人壽 | 1,454 | 8.92% | 10.80% | -1.88 |
| 5 | 凱基人壽 | 1,223 | 7.50% | 7.35% | +0.15 |
| 6 | 台灣人壽 | 1,151 | 7.05% | 6.69% | +0.36 |
| 7 | 安聯人壽 | 670 | 4.11% | 4.05% | +0.06 |
| 8 | 三商美邦人壽 | 643 | 3.94% | 4.20% | -0.26 |
| 9 | 保誠人壽 | 630 | 3.86% | 4.13% | -0.27 |
| 10 | 元大人壽 | 563 | 3.45% | 2.28% | +1.17 |
| 11 | 全球人壽 | 545 | 3.34% | 4.13% | -0.79 |
| 12 | 法國巴黎人壽 | 410 | 2.51% | 2.03% | +0.48 |
| 13 | 安達國際人壽 | 384 | 2.35% | 2.25% | +0.10 |
| 14 | 中華郵政 | 344 | 2.11% | 2.71% | -0.60 |
| 15 | 遠雄人壽 | 272 | 1.67% | 2.26% | -0.59 |
| 16 | 友邦人壽 | 107 | 0.66% | 0.75% | -0.09 |
| 17 | 第一金人壽 | 104 | 0.63% | 0.58% | +0.05 |
| 18 | 臺銀人壽 | 101 | 0.62% | 0.81% | -0.19 |
| 19 | 合作金庫人壽 | 84 | 0.51% | 0.65% | -0.14 |
| 20 | 宏泰人壽 | 53 | 0.32% | 0.50% | -0.18 |

註：台新人壽在本期已無保費收入申報，係併入存續公司後不再單獨申報，故不列入排名。

⚠️ 跨期比較要用同一個基礎：新光人壽本期 9.59%，若直接對比 2025 年單獨申報的 7.15% 會看成大幅成長；但台新人壽當年市占 2.87%，兩者相加的同基礎值是 10.02%，實際變化為 -0.43 個百分點。2026-01-01 起以新光人壽為存續公司合併申報（金管會口徑 2025 年度即已合併列為 10.02%）。

#### 台灣的壽險公司有哪幾家？

截至2026 年 1–6 月累計，向保發中心申報業務統計的壽險公司共 20 家，依市占率由高到低為：國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、南山人壽、凱基人壽、台灣人壽、安聯人壽、三商美邦人壽、保誠人壽、元大人壽、全球人壽、法國巴黎人壽、安達國際人壽、中華郵政、遠雄人壽、友邦人壽、第一金人壽、臺銀人壽、合作金庫人壽、宏泰人壽。

這份名單只涵蓋壽險公司。台灣的保險業分為壽險與產險兩大類，兩者的市場結構與排名不能合併計算；富邦產險、國泰世紀產險等公司的公司別資料，另見[〈台灣產險公司排名 2026〉](/p/9691)。想比較各公司的消費爭議，則看[〈保險評議案件統計〉](/p/9690)，案件數與評議比率不能用保費市占率代替。

資料來源：財團法人保險事業發展中心，人壽保險業公司別保費收入統計月報表（https://www.tii.org.tw/report_test/4001/XLS4001Report_202606.xls）。市占率為本站自算：各公司總保費收入除以全業界合計，保發中心未直接公布市占率數字。

### 2025台灣壽險公司市占率變化（114年度）

| 列標籤                     | 114年度 |
| ----------------------- | ----- |
| 國泰人壽保險股份有限公司            | 19.79 |
| 富邦人壽保險股份有限公司            | 14.00 |
| 南山人壽保險股份有限公司            | 10.80 |
| 新光人壽保險股份有限公司（原台新人壽）     | 10.02 |
| 凱基人壽保險股份有限公司            | 7.35  |
| 台灣人壽保險股份有限公司            | 6.69  |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司          | 4.20  |
| 全球人壽保險股份有限公司            | 4.13  |
| 保誠人壽保險股份有限公司            | 4.13  |
| 安聯人壽保險股份有限公司            | 4.05  |
| 中華郵政股份有限公司              | 2.71  |
| 元大人壽保險股份有限公司            | 2.28  |
| 遠雄人壽保險事業股份有限公司          | 2.26  |
| 安達國際人壽保險股份有限公司          | 2.25  |
| 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司   | 2.03  |
| 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 0.83  |
| 臺銀人壽保險股份有限公司            | 0.81  |
| 合作金庫人壽保險股份有限公司          | 0.65  |
| 第一金人壽保險股份有限公司           | 0.58  |
| 宏泰人壽保險股份有限公司            | 0.50  |
| 總計                      | 100.06 |

114年度全業總保費收入約2.624兆元，較113年度的2.440兆元成長約7.5%。加總為100.06 而非恰好100，是該表逐家四捨五入到小數兩位造成的，屬正常誤差。

#### 114年度市占率前十名公司（依市占率排序）

1. 國泰人壽保險股份有限公司 – 19.79%
2. 富邦人壽保險股份有限公司 – 14.00%
3. 南山人壽保險股份有限公司 – 10.80%
4. 新光人壽保險股份有限公司（原台新人壽） – 10.02%
5. 凱基人壽保險股份有限公司 – 7.35%
6. 台灣人壽保險股份有限公司 – 6.69%
7. 三商美邦人壽保險股份有限公司 – 4.20%
8. 全球人壽保險股份有限公司 – 4.13%
8. 保誠人壽保險股份有限公司 – 4.13%
10. 安聯人壽保險股份有限公司 – 4.05%

全球人壽與保誠人壽同為4.13%，並列第八，因此本年度沒有第九名。前十名的門檻約在4%，中華郵政以2.71% 排在第11名，是這份榜單近年最明顯的一次更替。

#### 關於新光人壽與台新人壽合併的說明

這是讀這份資料時最容易誤判的一點，需要單獨講清楚。

該表在113年度以前列有兩個實體：「新光人壽保險股份有限公司（115.1.1合併前）」與「新光人壽保險股份有限公司（原台新人壽）」。到了114年度，前者已無資料，數字全部記在後者名下，市占率因此從1.94% 跳到10.02%，保費收入從472.8億元變成2,628.1億元。

這個跳升是合併申報造成的，不是單一年度的業務成長。若要看合併後主體的實質趨勢，113年度應把兩家相加計算，得到9.74%，112年度同樣相加為8.99%。這樣比較才有意義。需要說明的是，該表本身並未附上文字說明，以上是依保費收入量級變化所做的判讀。

### 2024台灣壽險公司市占率變化（113年度）

| 列標籤                     | 113年度 |
| ----------------------- | ----- |
| 國泰人壽保險股份有限公司            | 19.98 |
| 富邦人壽保險股份有限公司            | 14.93 |
| 南山人壽保險股份有限公司            | 11.87 |
| 新光人壽保險股份有限公司（115.1.1合併前） | 7.80  |
| 凱基人壽保險股份有限公司            | 7.15  |
| 台灣人壽保險股份有限公司            | 6.01  |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司          | 4.51  |
| 全球人壽保險股份有限公司            | 4.11  |
| 安聯人壽保險股份有限公司            | 3.92  |
| 保誠人壽保險股份有限公司            | 3.68  |
| 中華郵政股份有限公司              | 3.11  |
| 安達國際人壽保險股份有限公司          | 2.59  |
| 遠雄人壽保險事業股份有限公司          | 2.41  |
| 新光人壽保險股份有限公司（原台新人壽）     | 1.94  |
| 元大人壽保險股份有限公司            | 1.52  |
| 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司   | 1.50  |
| 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 0.86  |
| 臺銀人壽保險股份有限公司            | 0.68  |
| 宏泰人壽保險股份有限公司            | 0.59  |
| 第一金人壽保險股份有限公司           | 0.57  |
| 合作金庫人壽保險股份有限公司          | 0.41  |
| 總計                      | 100.14 |

113年度全業總保費收入約2.440兆元。這一年新光人壽尚未與台新人壽合併，兩者分列第4名（7.80%）與第14名（1.94%），相加為9.74%，可與114年度的10.02% 對照著看。

### 2023台灣壽險公司市占率變化（112年度）

| 列標籤                     | 112年度 |
| ----------------------- | ----- |
| 國泰人壽保險股份有限公司            | 21.28 |
| 富邦人壽保險股份有限公司            | 14.79 |
| 南山人壽保險股份有限公司            | 12.35 |
| 新光人壽保險股份有限公司            | 7.66  |
| 凱基人壽保險股份有限公司            | 7.29  |
| 台灣人壽保險股份有限公司            | 6.21  |
| 中華郵政股份有限公司              | 3.67  |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司          | 5.19  |
| 全球人壽保險股份有限公司            | 4.11  |
| 安聯人壽保險股份有限公司            | 3.27  |
| 遠雄人壽保險事業股份有限公司          | 2.52  |
| 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司   | 0.83  |
| 臺銀人壽保險股份有限公司            | 0.63  |
| 保誠人壽保險股份有限公司            | 2.88  |
| 元大人壽保險股份有限公司            | 1.61  |
| 合作金庫人壽保險股份有限公司          | 0.41  |
| 安達國際人壽保險股份有限公司          | 1.91  |
| 台新人壽保險股份有限公司            | 1.33  |
| 第一金人壽保險股份有限公司           | 0.58  |
| 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 0.81  |
| 宏泰人壽保險股份有限公司            | 0.70  |
| 總計                      | 100.03 |

這張表在2026年8月18日做過一次勘誤：原本漏列宏泰人壽0.70%，總計因此只有99.33。補上後為21家、總計100.03，與該表112年度全體加總一致。

#### 112年度市占率前十名公司（依市占率排序）

1. 國泰人壽保險股份有限公司 – 21.28%
2. 富邦人壽保險股份有限公司 – 14.79%
3. 南山人壽保險股份有限公司 – 12.35%
4. 新光人壽保險股份有限公司 – 7.66%
5. 凱基人壽保險股份有限公司 – 7.29%
6. 台灣人壽保險股份有限公司 – 6.21%
7. 三商美邦人壽保險股份有限公司 – 5.19%
8. 全球人壽保險股份有限公司 – 4.11%
9. 中華郵政股份有限公司 – 3.67%
10. 安聯人壽保險股份有限公司 – 3.27%

### 2020\~2022台灣壽險公司市占率變化

| 列標籤                     | 109年度 | 110年度 | 111年度 |
| ----------------------- | ----- | ----- | ----- |
| 國泰人壽保險股份有限公司            | 21.05 | 21.74 | 20.58 |
| 富邦人壽保險股份有限公司            | 17.27 | 15.16 | 14.83 |
| 南山人壽保險股份有限公司            | 12.3  | 12.1  | 12.64 |
| 新光人壽保險股份有限公司            | 9.45  | 8.06  | 8.12  |
| 凱基人壽保險股份有限公司            | 8.14  | 7.54  | 7.68  |
| 台灣人壽保險股份有限公司            | 6.6   | 7.13  | 5.91  |
| 中華郵政股份有限公司              | 3.75  | 3.34  | 3.6   |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司          | 4.22  | 4.4   | 4.92  |
| 全球人壽保險股份有限公司            | 2.95  | 3.09  | 3.84  |
| 安聯人壽保險股份有限公司            | 2.35  | 2.89  | 3.18  |
| 遠雄人壽保險事業股份有限公司          | 2.47  | 2.4   | 2.45  |
| 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司   | 1.4   | 2.27  | 1.64  |
| 臺銀人壽保險股份有限公司            | 1.47  | 1.16  | 0.69  |
| 保誠人壽保險股份有限公司            | 1.14  | 1.24  | 1.85  |
| 元大人壽保險股份有限公司            | 1.65  | 2.3   | 2.09  |
| 合作金庫人壽保險股份有限公司          | 0.42  | 0.63  | 0.41  |
| 安達國際人壽保險股份有限公司          | 0.38  | 0.46  | 2.26  |
| 台新人壽保險股份有限公司            | 0.5   | 0.73  | 1.22  |
| 第一金人壽保險股份有限公司           | 0.51  | 0.56  | 0.7   |
| 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 0.4   | 0.5   | 0.7   |
| 總計                      | 98.42 | 97.7  | 99.31 |

### 2017\~2019台灣壽險公司市占率變化

| 列標籤                   | 106年度 | 107年度 | 108年度 |
| --------------------- | ----- | ----- | ----- |
| 國泰人壽保險股份有限公司          | 22.46 | 19.38 | 19.45 |
| 富邦人壽保險股份有限公司          | 15.07 | 15.46 | 17.2  |
| 南山人壽保險股份有限公司          | 15.22 | 14.27 | 13.39 |
| 新光人壽保險股份有限公司          | 8.22  | 8.74  | 9.18  |
| 凱基人壽保險股份有限公司          | 6.04  | 8.6   | 8.07  |
| 台灣人壽保險股份有限公司          | 8.43  | 8.42  | 6.81  |
| 中華郵政股份有限公司            | 4.2   | 3.81  | 3.69  |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司        | 4.49  | 4.46  | 4.28  |
| 全球人壽保險股份有限公司          | 2.93  | 2.75  | 2.91  |
| 安聯人壽保險股份有限公司          | 2.41  | 2.79  | 2.1   |
| 遠雄人壽保險事業股份有限公司        | 2     | 1.93  | 2.52  |
| 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 1.99  | 2.18  | 2.37  |
| 臺銀人壽保險股份有限公司          | 1.24  | 1.31  | 1.55  |
| 保誠人壽保險股份有限公司          | 0.79  | 1.1   | 1.34  |
| 元大人壽保險股份有限公司          | 1.2   | 1.28  | 1.55  |
| 合作金庫人壽保險股份有限公司        | 0.7   | 0.66  | 0.78  |
| 安達國際人壽保險股份有限公司        | 0.32  | 0.32  | 0.34  |
| 台新人壽保險股份有限公司          | 0.46  | 0.44  | 0.48  |
| 第一金人壽保險股份有限公司         | 0.34  |       |       |

### 2014\~2016台灣壽險公司市占率變化

| 列標籤                     | 103年度 | 104年度 | 105年度 |
| ----------------------- | ----- | ----- | ----- |
| 國泰人壽保險股份有限公司            | 22.96 | 22.05 | 21.38 |
| 富邦人壽保險股份有限公司            | 15.34 | 16.21 | 15.75 |
| 南山人壽保險股份有限公司            | 14.16 | 15.12 | 16.15 |
| 新光人壽保險股份有限公司            | 7.59  | 7.78  | 8.44  |
| 凱基人壽保險股份有限公司            | 5.57  | 5.54  | 6.1   |
| 台灣人壽保險股份有限公司            | 2.61  | 2.3   | 8.06  |
| 中華郵政股份有限公司              | 5.37  | 5.15  | 4.66  |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司          | 4.78  | 4.69  | 4.53  |
| 全球人壽保險股份有限公司            | 2.73  | 2.68  | 3.06  |
| 安聯人壽保險股份有限公司            | 2.94  | 3.24  | 1.75  |
| 遠雄人壽保險事業股份有限公司          | 1.32  | 1.44  | 1.97  |
| 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司   | 2.46  | 2.41  | 1.53  |
| 臺銀人壽保險股份有限公司            | 1.34  | 1.14  | 1.35  |
| 保誠人壽保險股份有限公司            | 0.92  | 0.8   | 0.78  |
| 元大人壽保險股份有限公司            | 0.55  | 1.13  | 1.15  |
| 合作金庫人壽保險股份有限公司          | 1.24  | 1.08  | 0.75  |
| 安達國際人壽保險股份有限公司          | 0.39  | 0.37  | 0.34  |
| 台新人壽保險股份有限公司            | 0.51  | 0.5   | 0.52  |
| 第一金人壽保險股份有限公司           | 0.48  | 0.4   | 0.23  |
| 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 0.27  | 0.26  | 0.25  |
| 總計                      | 93.53 | 94.29 | 98.75 |

### 2011\~2013台灣壽險公司市占率變化

| 列標籤                     | 100年度 | 101年度 | 102年度 |
| ----------------------- | ----- | ----- | ----- |
| 國泰人壽保險股份有限公司            | 23.46 | 22.65 | 21.21 |
| 富邦人壽保險股份有限公司            | 16.75 | 16.98 | 16.26 |
| 南山人壽保險股份有限公司            | 10.5  | 14.97 | 14.92 |
| 新光人壽保險股份有限公司            | 8.12  | 7.08  | 6.6   |
| 凱基人壽保險股份有限公司            | 6.59  | 5.06  | 6.86  |
| 台灣人壽保險股份有限公司            | 2.45  | 2.89  | 2.3   |
| 中華郵政股份有限公司              | 7.39  | 6.37  | 6.08  |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司          | 4.32  | 4.47  | 5.05  |
| 全球人壽保險股份有限公司            | 1     | 1.13  | 2.42  |
| 安聯人壽保險股份有限公司            | 2.44  | 2.07  | 2.66  |
| 遠雄人壽保險事業股份有限公司          | 2.85  | 1.49  | 1.48  |
| 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司   | 1.67  | 1.92  | 2.02  |
| 臺銀人壽保險股份有限公司            | 2.43  | 2.37  | 1.94  |
| 保誠人壽保險股份有限公司            | 1.24  | 1.12  | 1.03  |
| 元大人壽保險股份有限公司            | 0.57  | 0.48  | 0.45  |
| 合作金庫人壽保險股份有限公司          | 1.53  | 1.64  | 1.43  |
| 安達國際人壽保險股份有限公司          | 0.42  | 0.43  | 0.51  |
| 台新人壽保險股份有限公司            | 0.55  | 0.52  | 0.52  |
| 第一金人壽保險股份有限公司           | 0.22  | 0.26  | 0.36  |
| 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 0.2   | 0.25  | 0.25  |
| 總計                      | 94.7  | 94.15 | 94.35 |

## 各年度，壽險公司市占率、新舊契約的平均保費與平均保額資料表格整理

### 2023年，台灣壽險公司市占率、新舊契約的平均保費與平均保額

期間為 112年，也就是2023年

| 公司名稱                    | 市場占有率 (%) | 保險收入 (元)        |
| ----------------------- | --------- | --------------- |
| 臺銀人壽保險股份有限公司            | 0.63      | 13,847,956,448  |
| 台灣人壽保險股份有限公司            | 6.21      | 135,766,491,303 |
| 保誠人壽保險股份有限公司            | 2.88      | 63,025,443,281  |
| 國泰人壽保險股份有限公司            | 21.28     | 465,602,549,216 |
| 凱基人壽保險股份有限公司            | 7.29      | 159,552,814,875 |
| 南山人壽保險股份有限公司            | 12.35     | 270,121,913,875 |
| 新光人壽保險股份有限公司            | 7.66      | 167,512,680,650 |
| 富邦人壽保險股份有限公司            | 14.79     | 323,681,459,780 |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司          | 5.19      | 113,616,983,768 |
| 遠雄人壽保險事業股份有限公司          | 2.52      | 55,097,344,734  |
| 宏泰人壽保險股份有限公司            | 0.70      | 15,729,605,504  |
| 安聯人壽保險股份有限公司            | 3.27      | 71,553,222,941  |
| 中華郵政股份有限公司              | 3.67      | 80,237,025,129  |
| 第一金人壽保險股份有限公司           | 0.58      | 12,780,396,649  |
| 合作金庫人壽保險股份有限公司          | 0.41      | 8,910,005,293   |
| 台新人壽保險股份有限公司            | 1.33      | 29,192,955,062  |
| 全球人壽保險股份有限公司            | 4.11      | 89,985,704,968  |
| 元大人壽保險股份有限公司            | 1.61      | 35,259,544,691  |
| 安達國際人壽保險股份有限公司          | 1.91      | 41,802,246,033  |
| 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 0.81      | 16,431,821,172  |

接續上方表格

| 公司名稱                    | 保險給付 (元)        | 人壽保險個人保件新契約平均保險金額 (元) |
| ----------------------- | --------------- | --------------------- |
| 臺銀人壽保險股份有限公司            | 26,295,031,138  | 1,859,895             |
| 台灣人壽保險股份有限公司            | 201,487,818,367 | 809,083               |
| 保誠人壽保險股份有限公司            | 26,163,177,840  | 1,984,180             |
| 國泰人壽保險股份有限公司            | 520,059,852,005 | 816,296               |
| 凱基人壽保險股份有限公司            | 209,381,683,941 | 2,545,576             |
| 南山人壽保險股份有限公司            | 335,818,770,557 | 957,423               |
| 新光人壽保險股份有限公司            | 251,157,271,731 | 507,178               |
| 富邦人壽保險股份有限公司            | 386,891,309,918 | 689,764               |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司          | 103,761,322,262 | 1,168,702             |
| 遠雄人壽保險事業股份有限公司          | 43,355,309,820  | 637,580               |
| 宏泰人壽保險股份有限公司            | 17,348,455,322  | 602,485               |
| 安聯人壽保險股份有限公司            | 51,944,347,644  | 2,492,057             |
| 中華郵政股份有限公司              | 41,394,449,640  | 369,181               |
| 第一金人壽保險股份有限公司           | 10,683,898,665  | 1,925,127             |
| 合作金庫人壽保險股份有限公司          | 10,796,241,326  | 3,622,470             |
| 台新人壽保險股份有限公司            | 9,554,702,957   | 3,686,865             |
| 全球人壽保險股份有限公司            | 76,833,891,553  | 1,821,640             |
| 元大人壽保險股份有限公司            | 26,721,622,396  | 3,157,118             |
| 安達國際人壽保險股份有限公司          | 17,112,183,279  | 2,524,681             |
| 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 4,038,669,061   | 1,249,103             |

接續上方表格

| 公司名稱                    | 人壽保險個人保件有效契約平均保險金額 (元) | 人壽保險個人保件新契約平均保險費 (元) |
| ----------------------- | ---------------------- | -------------------- |
| 臺銀人壽保險股份有限公司            | 778,993                | 92,408               |
| 台灣人壽保險股份有限公司            | 1,024,127              | 183,648              |
| 保誠人壽保險股份有限公司            | 1,621,063              | 370,912              |
| 國泰人壽保險股份有限公司            | 833,146                | 246,806              |
| 凱基人壽保險股份有限公司            | 1,155,960              | 407,581              |
| 南山人壽保險股份有限公司            | 921,139                | 296,822              |
| 新光人壽保險股份有限公司            | 756,528                | 283,426              |
| 富邦人壽保險股份有限公司            | 900,740                | 227,845              |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司          | 597,517                | 71,038               |
| 遠雄人壽保險事業股份有限公司          | 519,620                | 191,548              |
| 宏泰人壽保險股份有限公司            | 611,169                | 49,357               |
| 安聯人壽保險股份有限公司            | 1,960,900              | 733,138              |
| 中華郵政股份有限公司              | 428,599                | 48,918               |
| 第一金人壽保險股份有限公司           | 1,817,675              | 376,209              |
| 合作金庫人壽保險股份有限公司          | 2,898,258              | 403,794              |
| 台新人壽保險股份有限公司            | 1,900,425              | 265,630              |
| 全球人壽保險股份有限公司            | 887,821                | 82,560               |
| 元大人壽保險股份有限公司            | 879,763                | 298,041              |
| 安達國際人壽保險股份有限公司          | 2,047,799              | 777,868              |
| 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 1,628,038              | 104,968              |

接續上方表格

| 公司名稱                    | 人壽保險個人保件有效契約平均保險費 (元) |
| ----------------------- | --------------------- |
| 臺銀人壽保險股份有限公司            | 17,278                |
| 台灣人壽保險股份有限公司            | 38,668                |
| 保誠人壽保險股份有限公司            | 216,101               |
| 國泰人壽保險股份有限公司            | 21,002                |
| 凱基人壽保險股份有限公司            | 45,381                |
| 南山人壽保險股份有限公司            | 22,385                |
| 新光人壽保險股份有限公司            | 17,536                |
| 富邦人壽保險股份有限公司            | 30,650                |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司          | 12,459                |
| 遠雄人壽保險事業股份有限公司          | 17,094                |
| 宏泰人壽保險股份有限公司            | 21,540                |
| 安聯人壽保險股份有限公司            | 143,835               |
| 中華郵政股份有限公司              | 38,306                |
| 第一金人壽保險股份有限公司           | 98,899                |
| 合作金庫人壽保險股份有限公司          | 57,906                |
| 台新人壽保險股份有限公司            | 51,121                |
| 全球人壽保險股份有限公司            | 39,058                |
| 元大人壽保險股份有限公司            | 120,621               |
| 安達國際人壽保險股份有限公司          | 125,926               |
| 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 72,291                |

## 資料來源

保險業公開資訊觀測站  
表07011010-壽險業務概況表：<https://ins-info.ib.gov.tw/customer/RPT-07011010.aspx>

本文114、113年度資料擷取日為2026年8月18日。該表的市占率欄位原文為「市場占有率(%)」，同列另有保費收入(元)、保險給付(元)等欄位，市占率係以總保費收入為分母計算。查詢時公司名稱需逐家選取，選「全部」會回傳錯誤。

